| ノーザンプリンセス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンプリンセス JPN 1991 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | 
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 | |||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | |||
| Geisha USA 1943 芦毛 | |||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mahmoud FR 1933 芦毛 | ||||
| Arbitrator USA 1937 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chop Chop USA 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Flares USA 1933 鹿毛 | ||
| Sceptical GB 1922 鹿毛 | |||||
| Victoriana CAN 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Windfields CAN 1943 黒鹿毛 | ||||
| Iribelle CAN 1942 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abbots Trace GB 1917 栗毛 | ||||
| Sarita GB 1924 黒鹿毛 | |||||
| ウイルプリンセス JPN 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンプリンス IRE Sun Prince 1969 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Sparkle GB 1935 鹿毛 | |||||
| Costa Sola IRE 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Worden FR 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 | |||
| Sans Tares GB 1939 栗毛 | |||||
| Sunny Cove GB 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||||
| Sunny Gulf GB 1951 鹿毛 | |||||
| エール JPN 1972 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Kong GB 1933 芦毛 | |||||
| Ranavalo FR 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 | ||||
| Navarra ITY 1948 鹿毛 | |||||
| ガーネット JPN 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トサミドリ JPN 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | |||
| フリッパンシー GB Flippancy 1924 黒鹿毛 | |||||
| サンキスト JPN 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミンドアー GB Mint d'Or 1922 鹿毛 | ||||
| フロラヴァース JPN 1936 鹿毛 | |||||
