| オープンガーデン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オープンガーデン JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゴーカイ JPN 1993 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジャッジアンジェルーチ USA Judge Angelucci 1983 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Honest Pleasure USA 1973 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | What a Pleasure USA 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 | 
| Grey Flight USA 1945 芦毛 | |||||
| Tularia GB 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tulyar IRE 1949 黒鹿毛 | ||||
| Suntop GB 1940 栗毛 | |||||
| Victorian Queen CAN 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chop Chop USA 1940 鹿毛 | |||
| Victoriana CAN 1952 鹿毛 | |||||
| Willowfield CAN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Stratus GB 1956 栗毛 | ||||
| Willow Lake CAN 1955 黒鹿毛 | |||||
| ユウミロク JPN 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カツラノハイセイコ JPN 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハイセイコー JPN 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 | ||
| ハイユウ JPN 1961 黒鹿毛 | |||||
| コウイチスタア JPN 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジャヴリン IRE Javelin 1957 黒鹿毛 | ||||
| ミタケ JPN 1960 鹿毛 | |||||
| リュウアコンバット JPN 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | インディアナ GB Indiana 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sayajirao GB 1944 黒鹿毛 | |||
| Willow Ann GB 1942 栗毛 | |||||
| リュウメイン JPN 1967 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Aggressor GB 1955 鹿毛 | ||||
| マイトアンドメイン GB Might and Main 1955 鹿毛 | |||||
| ダンスフォンテン JPN 1999 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンスインザダーク JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ダンシングキイ USA Dancing Key 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| Key Partner USA 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Key to the Mint USA 1969 鹿毛 | ||||
| Native Partner USA 1966 鹿毛 | |||||
| スダリーフ JPN 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サウスアトランティック IRE South Atlantic 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 | ||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 | |||||
| Arkadina USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | ||||
| Natashka USA 1963 黒鹿毛 | |||||
| スダフラウ JPN 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンアンサー CAN Northern Answer 1966 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Windy Answer CAN 1955 鹿毛 | |||||
| ヤマトテッセン JPN 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ムーティエ FR Moutiers 1958 栗毛 | ||||
| ヤマトサクヤ JPN 1962 黒鹿毛 | |||||
