| メグロモガミ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メグロモガミ JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セダン FR Sedan 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rose Prince FR 1919 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Palatine GB 1908 鹿毛 | 
| Eglantine FR 1906 鹿毛 | |||||
| Indolence GB 1920 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gay Crusader GB 1914 鹿毛 | ||||
| Barrier GB 1910 芦毛 | |||||
| Biologie FR 1935 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bacteriophage FR 1929 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tetratema GB 1917 芦毛 | |||
| Pharmacie GB 1918 栗毛 | |||||
| Eponge FR 1929 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cadum FR 1921 鹿毛 | ||||
| Sea Moss GB 1917 栗毛 | |||||
| Staffa FR 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orsenigo ITY 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Oleander GER 1924 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prunus GER 1915 栗毛 | ||
| Orchidee GER 1910 栗毛 | |||||
| Ostana ITY 1930 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Havresac FR 1915 黒鹿毛 | ||||
| Olba ITY 1920 栗毛 | |||||
| Signa ITY 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ortello ITY 1926 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Teddy FR 1913 鹿毛 | |||
| Hollebeck FR 1914 鹿毛 | |||||
| Superga ITY 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Michelangelo ITY 1918 鹿毛 | ||||
| Suna ITY 1921 鹿毛 | |||||
| タマコダマ JPN 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | コダマ JPN 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブッフラー GB Bouffleur 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Chevalier FR 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 | |
| Chevalerie FR 1933 鹿毛 | |||||
| Monsoon GB 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Umidwar GB 1931 鹿毛 | ||||
| Heavenly Wind GB 1937 鹿毛 | |||||
| シラオキ JPN 1946 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | |||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| 第弐スターカップ JPN ミスコウア 1937 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| スターカップ JPN 1930 鹿毛 | |||||
| ミスチェスター JPN 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハロウエー GB Harroway 1940 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairway GB 1925 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Phalaris GB 1913 黒鹿毛 | ||
| Scapa Flow GB 1914 栗毛 | |||||
| Rosy Legend FR 1931 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Legend GB 1914 黒鹿毛 | ||||
| Rosy Cheeks FR 1919 黒鹿毛 | |||||
| スズマサ JPN 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミナミホマレ JPN 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | |||
| フロリスト JPN フロラーカップ 1919 栗毛 | |||||
| 時孝 JPN 1942 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | 月友 JPN 1932 鹿毛 | ||||
| 第参ソネラ JPN 1934 鹿毛 | |||||
