| ドウカンプレス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ドウカンプレス JPN 1984 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プレストウコウ JPN 1974 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | グスタフ GB Gustav 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Kong GB 1933 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Baytown IRE 1925 芦毛 | ||||
| Clang GB 1925 黒鹿毛 | |||||
| Gamesmistress GB 1945 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Big Game GB 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bahram GB 1932 鹿毛 | |||
| Myrobella IRE 1930 芦毛 | |||||
| Taslon GB 1925 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hurry On GB 1913 栗毛 | ||||
| Taslett GB 1910 栗毛 | |||||
| サンピュロー JPN 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シーフユリユー GB Si Furieux 1957 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sicambre FR 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 | ||
| Sif FR 1936 黒鹿毛 | |||||
| Hell's Fury GB 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dante GB 1942 黒鹿毛 | ||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 | |||||
| 健朝 JPN 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴィーノーピュロー ARG Vino Puro 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polemarch GB 1918 栗毛 | |||
| Vainilla ARG 1923 鹿毛 | |||||
| アサハギ JPN 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミナミホマレ JPN 1939 鹿毛 | ||||
| 家萩 JPN 1937 黒鹿毛 | |||||
| キヨボールド JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボールドアンドエイブル USA Bold and Able 1968 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボールドラッド USA Bold Lad 1962 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | |
| Miss Disco USA 1944 鹿毛 | |||||
| Misty Morn USA 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Grey Flight USA 1945 芦毛 | |||||
| Real Delight USA 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Lea USA 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Dog FR 1927 黒鹿毛 | |||
| Rose Leaves USA 1916 黒鹿毛 | |||||
| Blue Delight USA 1938 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Larkspur USA 1926 鹿毛 | ||||
| Chicleight USA 1926 黒鹿毛 | |||||
| キヨイッセイ JPN 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | セダン FR Sedan 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 | ||
| Biologie FR 1935 栗毛 | |||||
| Staffa FR 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orsenigo ITY 1940 鹿毛 | ||||
| Signa ITY 1939 鹿毛 | |||||
| キヨズキ JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | リンボー USA Limbo 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Admiral USA 1934 黒鹿毛 | |||
| Boojie USA 1943 鹿毛 | |||||
| キヨヒビキ JPN 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハタカゼ JPN 1947 栗毛 | ||||
| 第弐アキューメン JPN 1939 鹿毛 | |||||
