| シンボリプレオ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シンボリプレオ JPN 2001 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラチトセオー JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゼダーン GB Zeddaan 1965 芦毛 | 
| Khairunissa GB 1960 芦毛 | |||||
| State Pension GB 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンリーフォアライフ GB Only For Life 1960 鹿毛 | ||||
| Lorelei GB 1950 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | |||
| Thicket GB 1947 鹿毛 | |||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Preciptic GB 1942 栗毛 | ||||
| Campanette GB 1948 鹿毛 | |||||
| サクラクレアー JPN 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 | ||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| クレアーブリッジ USA Clare Bridge 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Quadrangle USA 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cohoes USA 1954 鹿毛 | |||
| Tap Day USA 1947 鹿毛 | |||||
| Abeyance Lass USA 1955 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiorix FR 1946 鹿毛 | ||||
| Vulcania USA 1948 栗毛 | |||||
| ビューティゲラン JPN 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サティンゴ IRE Satingo 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petingo GB 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petition GB 1944 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Trial GB 1932 栗毛 | |
| Art Paper GB 1933 黒鹿毛 | |||||
| Alcazar FR 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alycidon GB 1945 栗毛 | ||||
| Quarterdeck GB 1947 鹿毛 | |||||
| Saquebute GB 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Klairon FR 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Clarion FR 1944 鹿毛 | |||
| Kalmia FR 1931 鹿毛 | |||||
| Synaldo FR 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tantieme FR 1947 鹿毛 | ||||
| Stratonice FR 1948 鹿毛 | |||||
| スイートゲラン JPN 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ファラモンド FR Pharamond 1957 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sicambre FR 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 | ||
| Sif FR 1936 黒鹿毛 | |||||
| Rain GB 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Trial GB 1932 栗毛 | ||||
| Monsoon GB 1941 鹿毛 | |||||
| ゲラン JPN 1964 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ソロナウェー IRE Solonaway 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solferino IRE 1940 鹿毛 | |||
| Anyway IRE 1935 鹿毛 | |||||
| ミスブゼン NZ 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Summertime GB 1946 黒鹿毛 | ||||
| Imperial Gold NZ 1945 栗毛 | |||||
