| トーホウアモーレ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トーホウアモーレ JPN 2003 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | アグネスタキオン JPN 1998 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| アグネスフローラ JPN 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルスキー USA Royal Ski 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raja Baba USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 | ||
| Missy Baba USA 1958 鹿毛 | |||||
| Coz o'Nijinsky USA 1969 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Involvement USA 1960 黒鹿毛 | ||||
| Gleam USA 1952 栗毛 | |||||
| アグネスレディー JPN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | リマンド GB Remand 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alcide GB 1955 鹿毛 | |||
| Admonish IRE 1958 芦毛 | |||||
| イコマエイカン JPN 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sallymount GB 1956 栗毛 | ||||
| ヘザーランズ GB Heatherlands 1957 鹿毛 | |||||
| ステージバンダム JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Page USA 1947 鹿毛 | ||||
| Flaring Top USA 1947 栗毛 | |||||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Fool USA 1949 鹿毛 | |||
| Busanda USA 1947 青毛 | |||||
| Quill USA 1956 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Quick Touch USA 1946 栗毛 | |||||
| ユーワキャンディー JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロングリート USA Longleat 1979 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Minstrel CAN 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Fleur CAN 1964 鹿毛 | |||||
| Fair Arrow USA 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | ||||
| Omelia GB 1950 鹿毛 | |||||
| メイジガルボ JPN 1973 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | フアバージ FR Faberge 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | |||
| Spring Offensive GB 1943 鹿毛 | |||||
| メイジポピー JPN 1968 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイハード GB Die Hard 1957 栗毛 | ||||
| トリーモス USA Treemoss 1960 栗毛 | |||||
