| サンライズテースト血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サンライズテースト JPN 1998 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | 
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 | |||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | |||
| Geisha USA 1943 芦毛 | |||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mahmoud FR 1933 芦毛 | ||||
| Arbitrator USA 1937 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chop Chop USA 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Flares USA 1933 鹿毛 | ||
| Sceptical GB 1922 鹿毛 | |||||
| Victoriana CAN 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Windfields CAN 1943 黒鹿毛 | ||||
| Iribelle CAN 1942 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abbots Trace GB 1917 栗毛 | ||||
| Sarita GB 1924 黒鹿毛 | |||||
| ワカクモライン JPN 1993 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | マグニテュード IRE Magnitude 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | |
| Lalun USA 1952 鹿毛 | |||||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Virginia Water USA 1953 芦毛 | |||||
| Altesse Royale GB 1968 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | セントクレスピン GB Saint Crespin 1956 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Aureole GB 1950 栗毛 | |||
| Neocracy GB 1944 黒鹿毛 | |||||
| Bleu Azur GB 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Crepello GB 1954 栗毛 | ||||
| Blue Prelude GB 1951 黒鹿毛 | |||||
| イチワカ JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | コントライト USA Contrite 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Singing Grass USA 1944 栗毛 | |||||
| Penitence GB 1961 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petition GB 1944 黒鹿毛 | ||||
| Bootless GB 1951 鹿毛 | |||||
| ワカクモ JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カバーラップ二世 USA Seikan 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cover Up USA 1943 栗毛 | |||
| Betty Martin USA 1948 鹿毛 | |||||
| 丘高 JPN クモワカ 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | ||||
| 月丘 JPN エレギャラトマス 1932 鹿毛 | |||||
