| トップパシコ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トップパシコ JPN 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラバクシンオー JPN 1989 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラユタカオー JPN 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | 
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 | |||||
| アンジェリカ JPN 1970 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 | |||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 | |||||
| スターハイネス JPN 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ユアハイネス GB Your Highness 1958 栗毛 | ||||
| スターロッチ JPN 1957 黒鹿毛 | |||||
| サクラハゴロモ JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 | ||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| クリアアンバー USA Clear Amber 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiopoise USA 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiorix FR 1946 鹿毛 | |||
| Bull Poise USA 1948 鹿毛 | |||||
| One Clear Call USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gallant Man GB 1954 鹿毛 | ||||
| Europa USA 1949 鹿毛 | |||||
| パシコルビー JPN 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミルジョージ USA Mill George 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | |
| Lalun USA 1952 鹿毛 | |||||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Virginia Water USA 1953 芦毛 | |||||
| Miss Charisma IRE 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ragusa IRE 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Fantan USA 1952 鹿毛 | |||||
| マタティナ GB Matatina 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 | ||||
| Zanzara GB 1951 栗毛 | |||||
| クインパシフィック JPN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ナディア USA Nadir 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Gallita USA 1945 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Challenger GB 1927 鹿毛 | ||||
| Gallette USA 1929 鹿毛 | |||||
| シゲハル JPN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | クラックセフト JPN リュウザン 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | |||
| 飛龍 JPN 1929 鹿毛 | |||||
| アヅマオー JPN 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カブトヤマ JPN 1930 鹿毛 | ||||
| 越前 JPN 1937 鹿毛 | |||||
