| レディバンブー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レディバンブー JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジョッギング USA Jogging 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | 
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Eclair GB 1930 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ethnarch GB 1922 芦毛 | ||||
| Black Ray GB 1919 黒鹿毛 | |||||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Pere GB 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Son-in-Law GB 1911 鹿毛 | |||
| Cinna GB 1917 鹿毛 | |||||
| Iron Maiden USA 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Admiral USA 1934 黒鹿毛 | ||||
| Betty Derr USA 1928 鹿毛 | |||||
| Doricharger USA 1955 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Royal Charger GB 1942 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Sun Princess GB 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | ||||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Lady Dorimar USA 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Our Boots USA 1938 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Dog FR 1927 黒鹿毛 | |||
| Maid of Arches GB 1932 栗毛 | |||||
| Dorimar USA 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Man o'War USA 1917 栗毛 | ||||
| Neshaminy USA 1927 鹿毛 | |||||
| デボニヤバンブー JPN 1973 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロードリージ USA Lord Liege 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Royal Charger GB 1942 栗毛 | |
| Source Sucree FR 1940 黒鹿毛 | |||||
| Somethingroyal USA 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Imperatrice USA 1938 黒鹿毛 | |||||
| Attica USA 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Trouble USA 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mahmoud FR 1933 芦毛 | |||
| Motto USA 1932 鹿毛 | |||||
| Athenia USA 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharamond GB 1925 黒鹿毛 | ||||
| Salaminia USA 1937 栗毛 | |||||
| セキト JPN 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボストニアン JPN 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tetratema GB 1917 芦毛 | ||
| Voleuse GB 1920 鹿毛 | |||||
| 神正 JPN 1938 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| 種正 GB Young Man's Fancy 1920 鹿毛 | |||||
| トヨイヅミ JPN 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トキノチカラ JPN 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | |||
| 星谷 USA Secure 1925 鹿毛 | |||||
| トヨサカエ JPN 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステーツマン GB Statesman 1930 黒鹿毛 | ||||
| 第五デヴォーニア JPN ジョージポリ 1935 鹿毛 | |||||
