| プラントコンコルド血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プラントコンコルド JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フサイチコンコルド JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caerleon USA 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | 
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Page USA 1947 鹿毛 | ||||
| Flaring Top USA 1947 栗毛 | |||||
| Foreseer USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Round Table USA 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | |||
| Knight's Daughter GB 1941 鹿毛 | |||||
| Regal Gleam USA 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||||
| Miz Carol USA 1953 鹿毛 | |||||
| バレークイーン IRE Ballet Queen 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sadler's Wells USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Fairy Bridge USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Reason USA 1968 鹿毛 | ||||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Sun Princess IRE 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | イングリッシュプリンス IRE English Prince 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petingo GB 1965 鹿毛 | |||
| English Miss GB 1955 鹿毛 | |||||
| Sunny Valley IRE 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Val de Loir FR 1959 鹿毛 | ||||
| Sunland GB 1965 栗毛 | |||||
| スーパーヨチコ JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アスワン JPN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 | ||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| リリーオブザナイル USA Lily of the Nile 1966 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | |||
| Lalun USA 1952 鹿毛 | |||||
| Nile Lily USA 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roman USA 1937 鹿毛 | ||||
| Azalea USA 1944 栗毛 | |||||
| ワイエスパンジー JPN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロードリージ USA Lord Liege 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | ||
| Somethingroyal USA 1952 鹿毛 | |||||
| Attica USA 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Trouble USA 1947 栗毛 | ||||
| Athenia USA 1943 鹿毛 | |||||
| セキト JPN 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボストニアン JPN 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | |||
| 神正 JPN 1938 栗毛 | |||||
| トヨイヅミ JPN 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トキノチカラ JPN 1936 鹿毛 | ||||
| トヨサカエ JPN 1944 鹿毛 | |||||
