| ダイタクエイブル血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイタクエイブル JPN 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | アレツ FR Hallez 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rialto FR 1923 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rabelais GB 1900 黒鹿毛 | 
| La Grelee FR 1918 栗毛 | |||||
| Wild Violet FR 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||||
| Wood Violet FR 1928 栗毛 | |||||
| Anguar FR 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Verso FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pinceau FR 1925 鹿毛 | |||
| Variete FR 1924 栗毛 | |||||
| La Rochelle USA 1945 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Easton FR 1931 鹿毛 | ||||
| Sans Tares GB 1939 栗毛 | |||||
| Haguenau FR 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Krakatao GB 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Life Hill FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | ||||
| Lady of the Snows GB 1928 鹿毛 | |||||
| Bethora FR 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Clarion FR 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 | |||
| Columba GB 1930 黒鹿毛 | |||||
| Lady Penn GB 1938 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Easton FR 1931 鹿毛 | ||||
| Celerina FR 1928 栗毛 | |||||
| ホンマルワーク JPN 1968 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンドン IRE Sindon 1955 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperbole GB 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Avenue GB 1938 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairway GB 1925 鹿毛 | ||||
| Annabel IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Cotton Wool GB 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donatello FR 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 | |||
| Delleana ITY 1925 栗毛 | |||||
| Woolwork GB 1938 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Loaningdale GB 1929 鹿毛 | ||||
| Tapestry FR 1930 鹿毛 | |||||
| スマイリー JPN 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゲイタイム GB Gay Time 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 | |||||
| Daring Miss GB 1939 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felicitation GB 1930 鹿毛 | ||||
| Venturesome GB 1933 鹿毛 | |||||
| コマミノル JPN 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tetratema GB 1917 芦毛 | |||
| Voleuse GB 1920 鹿毛 | |||||
| ペットレル JPN 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアンモア GB Shian Mor 1924 黒鹿毛 | ||||
| 悦賀 JPN コロネーション 1922 鹿毛 | |||||
