| アサクサモーゼル血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アサクサモーゼル JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | タケシバオー JPN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | 
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felstead GB 1925 鹿毛 | ||||
| Rockliffe GB 1928 鹿毛 | |||||
| May Wong FR 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rustom Pasha GB 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Son-in-Law GB 1911 鹿毛 | |||
| Cos GB 1920 黒鹿毛 | |||||
| Wezzan GB 1924 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Friar Marcus GB 1912 鹿毛 | ||||
| Woodsprite GB 1916 鹿毛 | |||||
| タカツナミ JPN 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヤシママンナ JPN 1950 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| 第参マンナ JPN 1937 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアンモア GB Shian Mor 1924 黒鹿毛 | ||||
| マンナ JPN ロビンオー 1928 栗毛 | |||||
| クニビキ AUS Nice Star 1951 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nice Day GB 1934 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mid-Day Sun GB 1934 鹿毛 | |||
| Belle Aventure GB 1934 鹿毛 | |||||
| Starlet AUS 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Actor FR 1934 鹿毛 | ||||
| Marevere AUS 1941 鹿毛 | |||||
| シャトーオー JPN 1980 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | |
| Eclair GB 1930 鹿毛 | |||||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Pere GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Iron Maiden USA 1941 鹿毛 | |||||
| Banquet Bell USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Unbreakable USA 1935 青毛 | |||
| Black Polly USA 1936 鹿毛 | |||||
| Dinner Horn USA 1937 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pot au Feu FR 1921 栗毛 | ||||
| Tophorn USA 1932 黒鹿毛 | |||||
| ペルナス JPN 1969 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ナスコ USA Nasco 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Miss Disco USA 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Discovery USA 1931 栗毛 | ||||
| Outdone USA 1936 鹿毛 | |||||
| ペルルピーチ JPN 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Phoenix GB 1940 鹿毛 | |||
| Admirable IRE 1942 黒鹿毛 | |||||
| 隆勝 JPN 1955 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トリプリケート USA Triplicate 1941 栗毛 | ||||
| タカハタ JPN 1949 栗毛 | |||||
