| ツラヌキ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ツラヌキ JPN 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | 大鵬 JPN タイホウ 1929 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアンモア GB Shian Mor 1924 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buchan GB 1916 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sunstar GB 1908 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sundridge GB 1898 栗毛 | 
| Doris GB 1898 黒鹿毛 | |||||
| Hamoaze GB 1911 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Torpoint GB 1900 鹿毛 | ||||
| Maid of the Mist GB 1906 鹿毛 | |||||
| Orlass GB 1914 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orby IRE 1904 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orme GB 1889 鹿毛 | |||
| Rhoda B. USA 1895 黒鹿毛 | |||||
| Simon Lass GB 1909 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Simontault GB 1893 鹿毛 | ||||
| Kilkenny Lass GB 1901 芦毛 | |||||
| フリッパンシー GB Flippancy 1924 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Flamboyant GB 1918 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tracery USA 1909 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rock Sand GB 1900 黒鹿毛 | ||
| Topiary GB 1901 黒鹿毛 | |||||
| Simonath GB 1905 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | St. Simon GB 1881 鹿毛 | ||||
| Philomath IRE 1892 鹿毛 | |||||
| Slip GB 1909 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Robert le Diable FR 1899 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ayrshire GB 1885 鹿毛 | |||
| Rose Bay GB 1891 鹿毛 | |||||
| Snip GB 1899 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donovan GB 1886 黒鹿毛 | ||||
| Isabel GB 1879 栗毛 | |||||
| レイザン JPN 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | 第拾シアンモア JPN エーシャンモア 1930 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアンモア GB Shian Mor 1924 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buchan GB 1916 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sunstar GB 1908 黒鹿毛 | |
| Hamoaze GB 1911 鹿毛 | |||||
| Orlass GB 1914 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orby IRE 1904 栗毛 | ||||
| Simon Lass GB 1909 黒鹿毛 | |||||
| 第二アストニシメント JPN 1909 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | インタグリオー GB Intagllio 1899 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Childwick GB 1890 黒鹿毛 | |||
| Cameo GB 1891 黒鹿毛 | |||||
| アストニシメント GB Astonishment 1902 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Quickly Wise GB 1890 栗毛 | ||||
| Twirl GB 1894 鹿毛 | |||||
| 白玲 JPN 1935 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | レヴューオーダー GB Review Order 1923 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grand Parade GB 1916 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orby IRE 1904 栗毛 | ||
| Grand Geraldine GB 1905 黒鹿毛 | |||||
| Accurate GB 1906 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pericles GB 1900 黒鹿毛 | ||||
| Accuracy GB 1899 鹿毛 | |||||
| 第三シルバーバットン JPN 1916 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブレアーモアー GB Blairmore 1900 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blairfinde IRE 1891 鹿毛 | |||
| Woollahra GB 1888 鹿毛 | |||||
| シルバーバットン GB Silver Button 1908 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bachelor's Button GB 1899 栗毛 | ||||
| Queen of the Florin GB 1889 栗毛 | |||||
