| ジンライ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジンライ JPN 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | コントライト USA Contrite 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | 
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Mumtaz Mahal GB 1921 芦毛 | |||||
| Singing Grass USA 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Admiral USA 1934 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Man o'War USA 1917 栗毛 | |||
| Brushup USA 1929 鹿毛 | |||||
| Boreale FR 1938 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vatout FR 1926 鹿毛 | ||||
| Galaday FR 1927 鹿毛 | |||||
| Penitence GB 1961 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petition GB 1944 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Trial GB 1932 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairway GB 1925 鹿毛 | ||
| Lady Juror GB 1919 鹿毛 | |||||
| Art Paper GB 1933 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Artist's Proof GB 1926 栗毛 | ||||
| Quire GB 1918 鹿毛 | |||||
| Bootless GB 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Cobbler GB 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Windsor Slipper GB 1939 鹿毛 | |||
| Overture GB 1937 黒鹿毛 | |||||
| Careless Nora IRE 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Panorama GB 1936 栗毛 | ||||
| Careless GB 1937 黒鹿毛 | |||||
| サチワカ JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノノアルコ USA Nonoalco 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 | |||||
| Seximee USA 1966 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hasty Road USA 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roman USA 1937 鹿毛 | |||
| Traffic Court USA 1938 黒鹿毛 | |||||
| Jambo USA 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Crafty Admiral USA 1948 鹿毛 | ||||
| Bank Account USA 1948 黒鹿毛 | |||||
| オキワカ JPN 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | リマンド GB Remand 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alcide GB 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alycidon GB 1945 栗毛 | ||
| Chenille GB 1940 黒鹿毛 | |||||
| Admonish IRE 1958 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Palestine GB 1947 芦毛 | ||||
| Warning GB 1950 栗毛 | |||||
| ワカクモ JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カバーラップ二世 USA Seikan 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cover Up USA 1943 栗毛 | |||
| Betty Martin USA 1948 鹿毛 | |||||
| 丘高 JPN クモワカ 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | ||||
| 月丘 JPN エレギャラトマス 1932 鹿毛 | |||||
