| ヘイセーテリオス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘイセーテリオス JPN 1987 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テリオス GB Telios 1981 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Lalun USA 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djeddah FR 1945 栗毛 | ||||
| Be Faithful USA 1942 黒鹿毛 | |||||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 | |||
| Cosquilla GB 1933 鹿毛 | |||||
| Virginia Water USA 1953 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Count Fleet USA 1940 黒鹿毛 | ||||
| Red Ray GB 1947 鹿毛 | |||||
| Stilvi GB 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Derring-Do GB 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Darius GB 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dante GB 1942 黒鹿毛 | ||
| Yasna GB 1936 鹿毛 | |||||
| Sipsey Bridge GB 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abernant GB 1946 芦毛 | ||||
| Claudette GB 1949 鹿毛 | |||||
| Djerella FR 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ガーサント FR Guersant 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bubbles FR 1925 栗毛 | |||
| Montagnana FR 1937 鹿毛 | |||||
| Djeretta FR 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 | ||||
| Candida GB 1943 鹿毛 | |||||
| サノダイヤ JPN 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボールドアンドブレーヴ IRE Bold and Brave 1966 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ballymoss GB 1954 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mossborough GB 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| All Moonshine GB 1941 栗毛 | |||||
| Indian Call GB 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Singapore GB 1927 栗毛 | ||||
| Flittemere GB 1926 栗毛 | |||||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Big Game GB 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bahram GB 1932 鹿毛 | |||
| Myrobella IRE 1930 芦毛 | |||||
| Netherton Maid GB 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||||
| Phase GB 1939 鹿毛 | |||||
| ミツリュウ JPN 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シマタカ JPN 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| 第参マンナ JPN 1937 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シアンモア GB Shian Mor 1924 黒鹿毛 | ||||
| マンナ JPN ロビンオー 1928 栗毛 | |||||
| テンパイ JPN 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トキノチカラ JPN 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | |||
| 星谷 USA Secure 1925 鹿毛 | |||||
| ゴールデンミラ JPN ヒノデミラー 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハクリュウ JPN 第二ラシデヤー 1928 栗毛 | ||||
| 第三ミラノ三 JPN 1919 不明 | |||||
