| ジーティーチェリー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジーティーチェリー JPN 1997 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ウイニングチケット JPN 1990 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゼダーン GB Zeddaan 1965 芦毛 | 
| Khairunissa GB 1960 芦毛 | |||||
| State Pension GB 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンリーフォアライフ GB Only For Life 1960 鹿毛 | ||||
| Lorelei GB 1950 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | |||
| Thicket GB 1947 鹿毛 | |||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Preciptic GB 1942 栗毛 | ||||
| Campanette GB 1948 鹿毛 | |||||
| パワフルレデイ JPN 1981 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Quill USA 1956 栗毛 | |||||
| ロッチテスコ JPN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | |||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| スターロッチ JPN 1957 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハロウエー GB Harroway 1940 黒鹿毛 | ||||
| コロナ JPN 1943 栗毛 | |||||
| チェリーパワー JPN 1992 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アサティス USA Assatis 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Topsider USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Drumtop USA 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Round Table USA 1954 鹿毛 | ||||
| Zonah USA 1958 鹿毛 | |||||
| Secret Asset USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Flower Bowl USA 1952 鹿毛 | |||||
| Numbered Account USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Intriguing USA 1964 栗毛 | |||||
| ミスティモーニング JPN 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Quill USA 1956 栗毛 | |||||
| ホクエイカイザー JPN 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴェンチア GB Venture 1957 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 | |||
| Rose O'Lynn IRE 1944 鹿毛 | |||||
| クインアズマ JPN 1968 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | シーフユリユー GB Si Furieux 1957 青毛 | ||||
| カツラアズマ JPN 1961 黒鹿毛 | |||||
