| フロンテアクイーン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フロンテアクイーン JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フィダルゴ GB Fidalgo 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Arctic Star GB 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Phalaris GB 1913 黒鹿毛 | 
| Scapa Flow GB 1914 栗毛 | |||||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Havresac FR 1915 黒鹿毛 | ||||
| Catnip IRE 1910 鹿毛 | |||||
| Serena GB 1929 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Winalot GB 1921 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Son-in-Law GB 1911 鹿毛 | |||
| Gallenza GB 1905 鹿毛 | |||||
| Charmione GB 1922 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Captivation GB 1902 鹿毛 | ||||
| Pearl of the Loch GB 1905 栗毛 | |||||
| Miss France FR 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jock FR 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Asterus FR 1923 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Teddy FR 1913 鹿毛 | ||
| Astrella FR 1912 鹿毛 | |||||
| Naic FR 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | ||||
| Only One FR 1914 鹿毛 | |||||
| Nafah FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abjer FR 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Asterus FR 1923 鹿毛 | |||
| Zariba FR 1919 鹿毛 | |||||
| Flower FR 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||||
| L'Esperance FR 1925 鹿毛 | |||||
| シレトコノウミ JPN 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ガルカドール FR Galcador 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tourbillon FR 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ksar FR 1918 栗毛 | |
| Durban FR 1918 鹿毛 | |||||
| Loika FR 1926 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gay Crusader GB 1914 鹿毛 | ||||
| Coeur a Coeur FR 1921 栗毛 | |||||
| Pharyva FR 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Phalaris GB 1913 黒鹿毛 | |||
| Scapa Flow GB 1914 栗毛 | |||||
| Souryva FR 1930 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | ||||
| L'Esperance FR 1925 鹿毛 | |||||
| 妙竜 JPN 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Phoenix GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chateau Bouscaut FR 1927 鹿毛 | ||
| Fille de Poete GB 1935 栗毛 | |||||
| Admirable IRE 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||||
| Silvia GB 1927 鹿毛 | |||||
| 梅妙 JPN ウメタエ 1945 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Diophon GB 1921 栗毛 | |||
| Needle Rock GB 1915 鹿毛 | |||||
| 山妙 JPN 1928 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャペルブラムプトン GB Chapel Brampton 1912 栗毛 | ||||
| 慶臣 JPN 1923 鹿毛 | |||||
