| ミモザオーギ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ミモザオーギ JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ホスピタリティ JPN 1979 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テュデナム IRE Tudenham 1970 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tudor Melody GB 1956 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tudor Minstrel GB 1944 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Owen Tudor GB 1938 黒鹿毛 | 
| Sansonnet GB 1933 鹿毛 | |||||
| Matelda GB 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dante GB 1942 黒鹿毛 | ||||
| Fairly Hot GB 1939 鹿毛 | |||||
| Heath Rose GB 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hugh Lupus FR 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 | |||
| Sakountala FR 1942 鹿毛 | |||||
| Cherished GB 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chanteur FR 1942 鹿毛 | ||||
| Netherton Maid GB 1944 鹿毛 | |||||
| トウコウポポ JPN 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アイアンリージ USA Iron Liege 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Lea USA 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Dog FR 1927 黒鹿毛 | ||
| Rose Leaves USA 1916 黒鹿毛 | |||||
| Iron Maiden USA 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Admiral USA 1934 黒鹿毛 | ||||
| Betty Derr USA 1928 鹿毛 | |||||
| フジチヨ JPN 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スコット FR Scot 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Souverain FR 1943 鹿毛 | |||
| Dissenter GB 1939 鹿毛 | |||||
| フヂチヨ JPN 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トシシロ JPN 1940 栗毛 | ||||
| エルジン JPN 1949 鹿毛 | |||||
| オウゴンチハル JPN 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | コントライト USA Contrite 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Singing Grass USA 1944 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Admiral USA 1934 黒鹿毛 | ||||
| Boreale FR 1938 栗毛 | |||||
| Penitence GB 1961 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petition GB 1944 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Trial GB 1932 栗毛 | |||
| Art Paper GB 1933 黒鹿毛 | |||||
| Bootless GB 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Cobbler GB 1945 鹿毛 | ||||
| Careless Nora IRE 1945 鹿毛 | |||||
| ロッキーヤヨイ JPN 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シママサル JPN 1960 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Phoenix GB 1940 鹿毛 | ||
| Admirable IRE 1942 黒鹿毛 | |||||
| フォーレル GB Forel 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairford GB 1934 鹿毛 | ||||
| Maria Zell IRE 1939 栗毛 | |||||
| ウメノヤヨイ JPN 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テューダーペリオッド GB Tudor Period 1957 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Owen Tudor GB 1938 黒鹿毛 | |||
| Cornice GB 1944 鹿毛 | |||||
| ウメノハナ JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ティエポロ ITY Tiepolo 1955 鹿毛 | ||||
| ドレークスアッフェア IRE Drakes Affair 1956 鹿毛 | |||||
