| シンコウスピリット血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シンコウスピリット JPN 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | リードワンダー JPN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アローエクスプレス JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スパニッシュイクスプレス GB Spanish Express 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sovereign Path GB 1956 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 | 
| Mountain Path GB 1948 鹿毛 | |||||
| Sage Femme IRE 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Sage GB 1948 鹿毛 | ||||
| Sylvia's Grove GB 1938 栗毛 | |||||
| ソーダストリーム FR Soda Stream 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Airborne GB 1943 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Precipitation GB 1933 栗毛 | |||
| Bouquet GB 1932 芦毛 | |||||
| Pangani GB 1945 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Trial GB 1932 栗毛 | ||||
| Clovelly GB 1938 黒鹿毛 | |||||
| キクノホウラン JPN 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フィダルゴ GB Fidalgo 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Arctic Star GB 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | ||
| Serena GB 1929 鹿毛 | |||||
| Miss France FR 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jock FR 1936 鹿毛 | ||||
| Nafah FR 1940 鹿毛 | |||||
| ロイヤルベエンチヤ JPN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルチャレンヂャー GB Royal Challenger 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Royal Charger GB 1942 栗毛 | |||
| Skerweather GB 1936 鹿毛 | |||||
| ネヴァーヴェンチュアー IRE Never Venture 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Faubourg FR 1949 黒鹿毛 | ||||
| Esquire Girl GB 1952 鹿毛 | |||||
| イワサンパワー JPN 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヨドヒーロー JPN 1970 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ガーサント FR Guersant 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bubbles FR 1925 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | La Farina FR 1911 栗毛 | |
| Spring Cleaning FR 1915 栗毛 | |||||
| Montagnana FR 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Brantome FR 1931 鹿毛 | ||||
| Mauretania GB 1930 鹿毛 | |||||
| タイゼット JPN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フェリオール FR Ferriol 1951 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fastnet FR 1933 鹿毛 | |||
| Aisse FR 1939 鹿毛 | |||||
| ブラックターキン JPN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブラックウヰング USA Black Wing 1946 黒鹿毛 | ||||
| フォルカー USA Falkar 1948 鹿毛 | |||||
| クインベア JPN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミステリー IRE Mystery 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 | ||
| Oatflake IRE 1942 鹿毛 | |||||
| Paleo FR 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | ||||
| Calonice FR 1940 栗毛 | |||||
| ヨシノシルビア JPN 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 | |||
| May Wong FR 1934 栗毛 | |||||
| ファースト GB First 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bleep-Bleep GB 1956 鹿毛 | ||||
| Witcracker GB 1947 青毛 | |||||
