| フジペガサス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フジペガサス JPN 2007 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングヘイロー JPN 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンシングブレーヴ USA Dancing Brave 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | 
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Goofed USA 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Court Martial GB 1942 栗毛 | ||||
| Barra FR 1950 栗毛 | |||||
| Navajo Princess USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 | |||
| Cap and Bells USA 1958 芦毛 | |||||
| Olmec USA 1966 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pago Pago AUS 1960 鹿毛 | ||||
| Chocolate Beau USA 1958 栗毛 | |||||
| グッバイヘイロー USA Goodbye Halo 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | ||
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Pound Foolish USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Ivor USA 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 | |||
| Attica USA 1953 栗毛 | |||||
| Squander USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Discipline USA 1962 鹿毛 | |||||
| フジレインボー JPN 1997 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォーティナイナー USA Forty Niner 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | |
| Raise You USA 1946 栗毛 | |||||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Sequence USA 1946 鹿毛 | |||||
| File USA 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Rolfe USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Pocahontas USA 1955 黒鹿毛 | |||||
| Continue USA 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Double Jay USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Courtesy USA 1952 鹿毛 | |||||
| ミスイエロー JPN 1983 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | イエローゴッド IRE Yellow God 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Red God USA 1954 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Spring Run USA 1948 鹿毛 | |||||
| Sally Deans GB 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fun Fair GB 1940 栗毛 | ||||
| Cora Deans GB 1932 鹿毛 | |||||
| タマコダマ JPN 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | コダマ JPN 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブッフラー GB Bouffleur 1952 栗毛 | |||
| シラオキ JPN 1946 栗毛 | |||||
| ミスチェスター JPN 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハロウエー GB Harroway 1940 黒鹿毛 | ||||
| スズマサ JPN 1950 鹿毛 | |||||
