| アドバンスボーイ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンスボーイ JPN 1981 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハシストーム JPN 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンザン JPN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bois Roussel FR 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vatout FR 1926 鹿毛 | 
| Plucky Liege GB 1912 鹿毛 | |||||
| Sonibai GB 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | ||||
| Udaipur GB 1929 黒鹿毛 | |||||
| ハヤノボリ JPN 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハヤタケ JPN 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | |||
| 飛龍 JPN 1929 鹿毛 | |||||
| 第五バッカナムビューチー JPN 1941 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | ||||
| バッカナムビューチー JPN 1929 鹿毛 | |||||
| セカイイチオー JPN セカイイチ 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ティエポロ ITY Tiepolo 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairway GB 1925 鹿毛 | ||
| Fancy Free GB 1924 鹿毛 | |||||
| Trevisana ITY 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Niccolo Dell'Arca ITY 1938 鹿毛 | ||||
| Tofanella ITY 1931 栗毛 | |||||
| ダイアンケー USA Dianne K. 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lillolkid USA 1941 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jack High USA 1926 栗毛 | |||
| Amaranth USA 1936 黒鹿毛 | |||||
| Bonnie Luna USA 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bon Homme USA 1918 黒鹿毛 | ||||
| Rockiluna USA 1925 栗毛 | |||||
| タドリナ JPN 1974 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Kong GB 1933 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Baytown IRE 1925 芦毛 | ||||
| Clang GB 1925 黒鹿毛 | |||||
| Ranavalo FR 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | War Relic USA 1938 芦毛 | |||
| Bridal Colors USA 1931 青毛 | |||||
| Navarra ITY 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Orsenigo ITY 1940 鹿毛 | ||||
| Nervesa ITY 1941 鹿毛 | |||||
| イッシュン JPN 1969 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 | |||||
| スモールフォート JPN 1956 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シマタカ JPN 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | |||
| 第参マンナ JPN 1937 黒鹿毛 | |||||
| ヤシマザクラ JPN 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | ||||
| シルヴァーフォート GB Silver Fort 1929 黒鹿毛 | |||||
