| ハイトウコウ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハイトウコウ JPN 1971 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | インディアナ GB Indiana 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sayajirao GB 1944 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Phalaris GB 1913 黒鹿毛 | 
| Scapa Flow GB 1914 栗毛 | |||||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Havresac FR 1915 黒鹿毛 | ||||
| Catnip IRE 1910 鹿毛 | |||||
| Rosy Legend FR 1931 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Legend GB 1914 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dark Ronald IRE 1905 黒鹿毛 | |||
| Golden Legend GB 1907 鹿毛 | |||||
| Rosy Cheeks FR 1919 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Saint Just FR 1907 栗毛 | ||||
| Purity FR 1903 鹿毛 | |||||
| Willow Ann GB 1942 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bayardo GB 1906 鹿毛 | ||
| Rosedrop GB 1907 栗毛 | |||||
| Sun Worship GB 1912 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sundridge GB 1898 栗毛 | ||||
| Doctrine GB 1899 鹿毛 | |||||
| Court of Appeal GB 1931 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Apelle ITY 1923 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sardanapale FR 1911 鹿毛 | |||
| Angelina GB 1913 黒鹿毛 | |||||
| Brown Princess GB 1925 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tetratema GB 1917 芦毛 | ||||
| Swagger Cane GB 1917 鹿毛 | |||||
| サンピュロー JPN 1964 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シーフユリユー GB Si Furieux 1957 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sicambre FR 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 | |
| Biologie FR 1935 栗毛 | |||||
| Sif FR 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rialto FR 1923 栗毛 | ||||
| Suavita FR 1928 黒鹿毛 | |||||
| Hell's Fury GB 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dante GB 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |||
| Rosy Legend FR 1931 黒鹿毛 | |||||
| Sister Sarah GB 1930 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abbots Trace GB 1917 栗毛 | ||||
| Sarita GB 1924 黒鹿毛 | |||||
| 健朝 JPN 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴィーノーピュロー ARG Vino Puro 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polemarch GB 1918 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Tetrarch IRE 1911 芦毛 | ||
| Pomace GB 1913 鹿毛 | |||||
| Vainilla ARG 1923 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | San Jorge ARG 1909 鹿毛 | ||||
| Verona URU 1912 鹿毛 | |||||
| アサハギ JPN 1949 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミナミホマレ JPN 1939 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | |||
| フロリスト JPN フロラーカップ 1919 栗毛 | |||||
| 家萩 JPN 1937 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| 朝萩 JPN アサハギ 1929 黒鹿毛 | |||||
