| フライベルガー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フライベルガー JPN 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヘリオス JPN 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブッフラー GB Bouffleur 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Chevalier FR 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Rose GB 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rose Prince FR 1919 鹿毛 | 
| Indolence GB 1920 鹿毛 | |||||
| Chevalerie FR 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Abbot's Speed GB 1923 黒鹿毛 | ||||
| Kassala FR 1926 鹿毛 | |||||
| Monsoon GB 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Umidwar GB 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | |||
| Uganda GB 1921 鹿毛 | |||||
| Heavenly Wind GB 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tai-Yang GB 1930 鹿毛 | ||||
| Godetia GB 1929 黒鹿毛 | |||||
| ミスハイペリオン USA Miss Hyperion 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | ||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Eclair GB 1930 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ethnarch GB 1922 芦毛 | ||||
| Black Ray GB 1919 黒鹿毛 | |||||
| Mad Joss USA 1933 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bunting USA 1919 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pennant USA 1911 栗毛 | |||
| Frillery USA 1913 鹿毛 | |||||
| Jostle USA 1927 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mad Hatter USA 1916 黒鹿毛 | ||||
| Joss GB 1921 栗毛 | |||||
| オーベリン JPN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タカクラヤマ JPN 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tetratema GB 1917 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Tetrarch IRE 1911 芦毛 | |
| Scotch Gift GB 1907 鹿毛 | |||||
| Voleuse GB 1920 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Volta GB 1912 鹿毛 | ||||
| Sun Worship GB 1912 鹿毛 | |||||
| 峰城 JPN 1942 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |||
| Soliste FR 1910 黒鹿毛 | |||||
| 月城 JPN クレオパトラトマス 1932 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Campfire USA 1914 栗毛 | ||||
| 星旗 USA Fairy Maiden 1924 栗毛 | |||||
| シンシヨウ JPN 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ニューフォード JPN 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | クモハタ JPN 1936 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウルヌソル GB Tournesol 1922 鹿毛 | ||
| 星旗 USA Fairy Maiden 1924 栗毛 | |||||
| アスシービー JPN フオードシービー 1934 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アスフォード GB Athford 1925 鹿毛 | ||||
| ニュウギニアゴールド AUS New Guinea Gold 1925 栗毛 | |||||
| カツヨ JPN 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | |||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| ミスライモンド JPN 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rionscup FR 1923 鹿毛 | ||||
| レディライモンド NZ Lady Limond 1922 鹿毛 | |||||
