| タツノゴコウ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タツノゴコウ JPN 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | モニター GB Monitor 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Worden FR 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rialto FR 1923 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rabelais GB 1900 黒鹿毛 | 
| La Grelee FR 1918 栗毛 | |||||
| Wild Violet FR 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||||
| Wood Violet FR 1928 栗毛 | |||||
| Sans Tares GB 1939 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sind GB 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | |||
| Mirawala IRE 1923 鹿毛 | |||||
| Tara FR 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Teddy FR 1913 鹿毛 | ||||
| Jean Gow GB 1920 鹿毛 | |||||
| Lightning GB 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bayardo GB 1906 鹿毛 | ||
| Rosedrop GB 1907 栗毛 | |||||
| Selene GB 1919 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chaucer GB 1900 黒鹿毛 | ||||
| Serenissima GB 1913 鹿毛 | |||||
| Chenille GB 1940 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | King Salmon GB 1930 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Salmon-Trout GB 1921 黒鹿毛 | |||
| Malva GB 1919 黒鹿毛 | |||||
| Sweet Aloe GB 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cameronian GB 1928 鹿毛 | ||||
| Aloe GB 1926 鹿毛 | |||||
| クインメリット JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダラノーア FR Darannour 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sunny Boy FR 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jock FR 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Asterus FR 1923 鹿毛 | |
| Naic FR 1928 鹿毛 | |||||
| Fille de Soleil GB 1935 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solario IRE 1922 鹿毛 | ||||
| Fille de Salut GB 1928 鹿毛 | |||||
| Danira GB 1953 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dante GB 1942 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |||
| Rosy Legend FR 1931 黒鹿毛 | |||||
| Mah Iran GB 1939 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bahram GB 1932 鹿毛 | ||||
| Mah Mahal GB 1928 芦毛 | |||||
| マプワナ JPN 1959 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トサミドリ JPN 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blandford IRE 1919 黒鹿毛 | ||
| Athasi IRE 1917 鹿毛 | |||||
| フリッパンシー GB Flippancy 1924 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Flamboyant GB 1918 鹿毛 | ||||
| Slip GB 1909 黒鹿毛 | |||||
| ジョオー JPN 1954 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Borealis GB 1941 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Brumeux FR 1925 鹿毛 | |||
| Aurora GB 1936 栗毛 | |||||
| ダーバリー GB Darbari 1946 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Scottish Union GB 1935 鹿毛 | ||||
| Chaser GB 1940 鹿毛 | |||||
