| フーガフューグ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フーガフューグ JPN 2007 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マンハッタンカフェ JPN Manhattan Café 1998 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| サトルチェンジ IRE Subtle Change 1988 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Law Society USA 1982 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alleged USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hoist the Flag USA 1968 鹿毛 | ||
| Princess Pout USA 1966 鹿毛 | |||||
| Bold Bikini USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Boldnesian USA 1963 鹿毛 | ||||
| Ran-Tan USA 1960 鹿毛 | |||||
| Santa Luciana GER 1973 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Luciano GB 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Henry the Seventh GB 1958 栗毛 | |||
| Light Arctic GB 1954 鹿毛 | |||||
| Suleika GER 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ticino GER 1939 鹿毛 | ||||
| Schwarzblaurot GER 1947 鹿毛 | |||||
| セタガヤウタヒメ JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ナリタブライアン JPN 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブライアンズタイム USA Brian's Time 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Kelley's Day USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 | ||||
| Golden Trail USA 1958 黒鹿毛 | |||||
| パシフィカス USA Pacificus 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Pacific Princess GB 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Damascus USA 1964 鹿毛 | ||||
| Fiji GB 1960 栗毛 | |||||
| アラホウトク JPN 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | ||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Your Host USA 1947 栗毛 | ||||
| Wisteria USA 1948 鹿毛 | |||||
| ビンゴモレロ JPN 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | デュール USA Duel 1961 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Round Table USA 1954 鹿毛 | |||
| Lea Moon USA 1955 黒鹿毛 | |||||
| フラワースウィース JPN 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 | ||||
| トリーティ AUS Treaty 1959 栗毛 | |||||
