| トシザマキ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トシザマキ JPN 2007 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | デュランダル JPN Durandal 1999 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| サワヤカプリンセス JPN 1986 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 | ||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| スコッチプリンセス USA Scotch Princess 1970 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Creme dela Creme USA 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Olympia USA 1946 鹿毛 | |||
| Judy Rullah USA 1953 栗毛 | |||||
| Meadow Saffron GB 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | High Perch GB 1956 栗毛 | ||||
| Meadow Music USA 1956 鹿毛 | |||||
| ソルトレイクブルー JPN 1997 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | デインヒル USA Danehill 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Pas de Nom USA 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Admiral's Voyage USA 1959 黒鹿毛 | ||||
| Petitioner GB 1952 鹿毛 | |||||
| Razyana USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | His Majesty USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Flower Bowl USA 1952 鹿毛 | |||||
| Spring Adieu CAN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| ラックオメガー JPN 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | ||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Your Host USA 1947 栗毛 | ||||
| Wisteria USA 1948 鹿毛 | |||||
| ヤマホマレ JPN 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パナスリッパー IRE Panaslipper 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Solar Slipper IRE 1945 鹿毛 | |||
| Panastrid IRE 1942 栗毛 | |||||
| タチバナ JPN 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カリム IRE Karim 1953 鹿毛 | ||||
| ジョオー JPN 1954 栗毛 | |||||
