| アラナスモンタ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アラナスモンタ JPN 1984 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | アラナス FR Aranas 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Right Royal V FR 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Owen Tudor GB 1938 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | 
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Mary Tudor FR 1931 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||||
| Anna Bolena FR 1920 鹿毛 | |||||
| Bastia FR 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victrix FR 1934 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kantar FR 1925 鹿毛 | |||
| Victory USA 1928 鹿毛 | |||||
| Barberybush FR 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ksar FR 1918 栗毛 | ||||
| Pervencheres FR 1922 芦毛 | |||||
| Arbencia FR 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Arbar FR 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Djebel FR 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tourbillon FR 1928 鹿毛 | ||
| Loika FR 1926 栗毛 | |||||
| Astronomie FR 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Asterus FR 1923 鹿毛 | ||||
| Likka FR 1925 栗毛 | |||||
| Palencia FR 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |||
| Carissima FR 1923 鹿毛 | |||||
| Hestia FR 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tourbillon FR 1928 鹿毛 | ||||
| Sunsy FR 1925 鹿毛 | |||||
| フユノアダルト JPN 1976 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラフィンゴラ GB Raffingora 1965 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 | |||||
| Kong GB 1933 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Baytown IRE 1925 芦毛 | ||||
| Clang GB 1925 黒鹿毛 | |||||
| Cameo GB 1955 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Como GB 1942 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Cosmo GB 1926 黒鹿毛 | |||
| Maia GB 1938 栗毛 | |||||
| Record Serenade GB 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Straight Deal GB 1940 鹿毛 | ||||
| Columbia GB 1938 不明 | |||||
| モンタスピード JPN 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | モンタヴァル FR Montaval 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Norseman FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Umidwar GB 1931 鹿毛 | ||
| Tara FR 1932 鹿毛 | |||||
| Ballynash FR 1946 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||||
| Ballywellbroke GB 1933 黒鹿毛 | |||||
| トモエ JPN 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | 月友 JPN 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Man o'War USA 1917 栗毛 | |||
| 星友 USA Alzada 1923 栗毛 | |||||
| アスエ JPN 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメロ GB Primero 1931 鹿毛 | ||||
| 第六オーグメント JPN 1937 黒鹿毛 | |||||
