20250106回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | フェーレンベルク | エイシンフラッシュ | エクラミレネール | マツリダゴッホ | 3:36.5 | | 5 | 牡 | 上野翔 | 千葉直人 | 5 |
2 | 12 | オオキニ | アドマイヤムーン | ポポチャン | トウカイテイオー | 3:36.6 | 1/2 | 6 | 牡 | 森一馬 | 鈴木孝志 | 1 |
3 | 11 | インディゴブラック | キタサンブラック | カーニバルダクス | Bernardini | 3:36.7 | 1/2 | 6 | セン | 小坂忠士 | 奥村豊 | 2 |
20240108回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | セブンデイズ | ラブリーデイ | ウインガイア | Broken Vow | 3:35.3 | | 6 | 牡 | 上野翔 | 田中博康 | 2 |
2 | 1 | ザメイダン | ルーラーシップ | リープオブフェイス | クロフネ | 3:35.7 | 21/2 | 8 | 牡 | 石神深一 | 新開幸一 | 6 |
3 | 10 | ロードトゥフェイム | マツリダゴッホ | ラドランファーマ | ホワイトマズル | 3:36.0 | 11/2 | 6 | 牡 | 五十嵐雄祐 | 尾形和幸 | 1 |
20230107回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | ダイシンクローバー | キンシャサノキセキ | ヒシディーバ | Fusaichi Pegasus | 3:38.4 | | 7 | セン | 森一馬 | 安田隆行 | 2 |
2 | 10 | ヤマニンマヒア | ディープインパクト | ヤマニンカルフール | エリシオ | 3:38.5 | クビ | 7 | 牡 | 石神深一 | 辻哲英 | 4 |
3 | 9 | ジェミニキング | トランセンド | ピシーズクイーン | アグネスデジタル | 3:38.7 | 11/4 | 7 | セン | 難波剛健 | 服部利之 | 1 |
20220108回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | フリーフリッカー | トランセンド | イコールパートナー | カリズマティック | 3:34.7 | | 8 | 牡 | 森一馬 | 安田隆行 | 1 |
2 | 6 | マイネルヴァッサー | ステイゴールド | コスモスプラッシュ | メジロブライト | 3:36.8 | 大差 | 9 | 牡 | 石神深一 | 土田稔 | 5 |
3 | 12 | フィードバック | ブラックタイド | エンドレスビジネス | エンドスウィープ | 3:37.8 | 6 | 6 | セン | 草野太郎 | 鈴木伸尋 | 4 |
20210109回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | スマートアペックス | ハーツクライ | スマートムービー | サクラバクシンオー | 3:32.9 | | 4 | 牡 | 中村将之 | 浅見秀一 | 1 |
2 | 13 | マサハヤドリーム | メイショウサムソン | ランペイア | アグネスタキオン | 3:34.0 | 7 | 9 | セン | 森一馬 | 今野貞一 | 2 |
3 | 6 | ケイティクレバー | ハービンジャー | モルトフェリーチェ | ディープインパクト | 3:34.5 | 3 | 6 | 牡 | 平沢健治 | 杉山晴紀 | 5 |
20200111回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | スプリングボックス | ハーツクライ | セカンドノホシ | シンボリルドルフ | 3:34.8 | | 6 | 牡 | 森一馬 | 寺島良 | 4 |
2 | 10 | トゥルーハート | ハーツクライ | スコアズビー | ロックオブジブラルタル | 3:35.7 | 5 | 7 | セン | 白浜雄造 | 庄野靖志 | 1 |
3 | 9 | シゲルピーマン | サムライハート | フォーカルスター | ホワイトマズル | 3:35.8 | 3/4 | 5 | セン | 植野貴也 | 湯窪幸雄 | 6 |
20190112回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | シークレットパス | コンデュイット | フサイチディコルサ | サンデーサイレンス | 3:34.0 | | 8 | 牡 | 石神深一 | 尾形和幸 | 2 |
2 | 12 | メイショウダッサイ | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | 3:34.0 | クビ | 6 | 牡 | 森一馬 | 飯田祐史 | 1 |
3 | 13 | ゼンノトライブ | ステイゴールド | ジュリアビコー | ジェイドロバリー | 3:34.7 | 4 | 6 | 牡 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 3 |
20180108回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | ゼンノトライブ | ステイゴールド | ジュリアビコー | ジェイドロバリー | 3:37.5 | | 5 | 牡 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 1 |
2 | 10 | プレシャスタイム | ロージズインメイ | シルキードルチェ | パレスミュージック | 3:37.6 | 1/2 | 5 | 牡 | 佐久間寛志 | 藤沢則雄 | 5 |
3 | 2 | ドリームハヤテ | メイショウボーラー | トーホウハヤカゼ | エリシオ | 3:37.6 | クビ | 8 | 牡 | 北沢伸也 | 南井克巳 | 3 |
20170107回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ポールシッター | マイネルラヴ | ヘヴンリービーナス | フジキセキ | 3:37.1 | | 7 | セン | 石神深一 | 尾形和幸 | 4 |
2 | 7 | ソロル | シンボリクリスエス | ラバヤデール | サンデーサイレンス | 3:37.2 | 1/2 | 7 | 牡 | 西谷誠 | 中竹和也 | 2 |
3 | 3 | ウォンテッド | タニノギムレット | タニノホロホロ | トニービン | 3:37.4 | 11/4 | 7 | 牡 | 北沢伸也 | 松田国英 | 8 |
20160109回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール | ニホンピロアニカ | キャプテンスティーヴ | 3:35.5 | | 6 | 牡 | 高田潤 | 田所秀孝 | 1 |
2 | 2 | リヴゴーシュ | ハーツクライ | ライヴ | Storm Cat | 3:35.6 | 1/2 | 4 | セン | 林満明 | 中竹和也 | 4 |
3 | 8 | ゴールデンヒーロー | シンボリクリスエス | プリンセスゴールド | サンデーサイレンス | 3:36.1 | 3 | 6 | セン | 平沢健治 | 北出成人 | 3 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:10%
1番人気の3着以内率:10%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:20%
10番人気以下の連対率:0%