20231112回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 9 | グランデマーレ | ロードカナロア | グランデアモーレ | ネオユニヴァース | 1:20.6 | | 6 | 牡 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 7 |
2 | 18 | グレイイングリーン | ディープインパクト | リトルゲルダ | Closing Argument | 1:20.8 | 11/4 | 5 | 牡 | 横山和生 | 池江泰寿 | 9 |
3 | 10 | メイショウチタン | ロードカナロア | ラルティスタ | マイネルラヴ | 1:20.9 | 1/2 | 6 | 牡 | 吉田豊 | 本田優 | 4 |
20221113回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ウインシャーロット | スクリーンヒーロー | マリアヴェロニカ | ジャングルポケット | 1:20.6 | | 4 | 牝 | 石川裕紀人 | 和田正一郎 | 1 |
2 | 14 | メイショウチタン | ロードカナロア | ラルティスタ | マイネルラヴ | 1:20.6 | クビ | 5 | 牡 | 津村明秀 | 本田優 | 11 |
3 | 12 | トリプルエース | Shamardal | トリプルピルエット | サンデーサイレンス | 1:20.7 | 3/4 | 5 | 牡 | T.マーカンド | 斉藤崇史 | 12 |
20211114回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | ハーフバック | ジャスタウェイ | キトゥンブルー | ダンスインザダーク | 1:20.7 | | 5 | 牝 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | 11 |
2 | 6 | ホープフルサイン | モンテロッソ | ステラーホープ | グラスワンダー | 1:20.8 | 3/4 | 5 | 牡 | 江田照男 | 本間忍 | 5 |
3 | 17 | シャインガーネット | オルフェーヴル | ベルベットローブ | Gone West | 1:20.9 | クビ | 4 | 牝 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 1 |
20201115回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | プールヴィル | Le Havre | ケンホープ | Kendargent | 1:21.4 | | 4 | 牝 | 三浦皇成 | 庄野靖志 | 2 |
2 | 13 | スマイルカナ | ディープインパクト | エーシンクールディ | Distorted Humor | 1:21.5 | 3/4 | 3 | 牝 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 1 |
3 | 3 | ストーミーシー | アドマイヤムーン | リーベストラウム | ゼンノエルシド | 1:21.6 | 1/2 | 7 | 牡 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 8 |
20191110回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | テトラドラクマ | ルーラーシップ | リビングプルーフ | ファルブラヴ | 1:20.1 | | 4 | 牝 | 北村宏司 | 小西一男 | 8 |
2 | 16 | プールヴィル | Le Havre | ケンホープ | Kendargent | 1:20.1 | クビ | 3 | 牝 | 秋山真一郎 | 庄野靖志 | 3 |
3 | 9 | ジョイフル | キングズベスト | ティアーオブジョイ | Street Cry | 1:20.3 | 11/4 | 5 | 牡 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 6 |
20181111回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 13 | ロワアブソリュー | ゼンノロブロイ | スーヴェニアギフト | Souvenir Copy | 1:20.2 | | 5 | 牡 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 6 |
2 | 4 | アイライン | ローレルゲレイロ | ローレルシャイン | コマンダーインチーフ | 1:20.4 | 11/4 | 6 | 牝 | 北村宏司 | 高橋裕 | 3 |
3 | 1 | スターオブペルシャ | ダイワメジャー | ターフローズ | Big Shuffle | 1:20.4 | ハナ | 5 | セン | C.オドノヒュー | 藤沢和雄 | 2 |
20171112回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | トウショウピスト | ヨハネスブルグ | シーイズトウショウ | サクラバクシンオー | 1:20.8 | | 5 | 牡 | 古川吉洋 | 角田晃一 | 5 |
2 | 12 | ディバインコード | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | 1:20.9 | 1/2 | 3 | 牡 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 1 |
3 | 6 | サンライズメジャー | ダイワメジャー | ティファニータッチ | Deputy Minister | 1:21.0 | 3/4 | 8 | 牡 | 大野拓弥 | 浜田多実雄 | 6 |
20161113回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ナックビーナス | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 1:21.6 | | 3 | 牝 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 7 |
2 | 9 | アルバタックス | キングカメハメハ | タックスシェルター | フジキセキ | 1:21.6 | クビ | 6 | 牡 | 戸崎圭太 | 石坂正 | 4 |
3 | 14 | アットザシーサイド | キングカメハメハ | ルミナスハーバー | アグネスタキオン | 1:21.7 | 1/2 | 3 | 牝 | 石川裕紀人 | 浅見秀一 | 2 |
20151115回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | ロサギガンティア | フジキセキ | ターフローズ | Big Shuffle | 1:21.7 | | 4 | 牡 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | 2 |
2 | 1 | アルバタックス | キングカメハメハ | タックスシェルター | フジキセキ | 1:21.9 | 11/4 | 5 | 牡 | 内田博幸 | 石坂正 | 5 |
3 | 11 | アイライン | ローレルゲレイロ | ローレルシャイン | コマンダーインチーフ | 1:22.0 | 1/2 | 3 | 牝 | 松岡正海 | 高橋裕 | 3 |
20141116回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | ダノンプログラマー | ウォーエンブレム | クリックヒア | サンデーサイレンス | 1:20.2 | | 8 | セン | 国分優作 | 千田輝彦 | 13 |
2 | 16 | カオスモス | マイネルラヴ | メアリーズガーデン | ファルブラヴ | 1:20.2 | クビ | 4 | 牡 | R.ムーア | 森秀行 | 1 |
3 | 9 | サトノルパン | ディープインパクト | エリモピクシー | ダンシングブレーヴ | 1:20.3 | クビ | 3 | 牡 | 川島信二 | 村山明 | 2 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:0%
1、2番人気の連対率:0%
1、2番人気の3着以内率:0%
10番人気以下の連対率:0%