20240623回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | オーキッドロマンス | ロジャーバローズ | エキナシア | スニッツェル | 1:21.1 | | 3 | 牡 | 内田博幸 | 手塚貴久 | 2 |
2 | 2 | メイショウチタン | ロードカナロア | ラルティスタ | マイネルラヴ | 1:21.2 | 1 | 7 | 牡 | 柴田善臣 | 本田優 | 7 |
3 | 10 | フリームファクシ | ルーラーシップ | ライツェント | スペシャルウィーク | 1:21.5 | 11/2 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 8 |
20230625回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ビューティフルデイ | ディープインパクト | マルケサ | Kingmambo | 1:20.6 | | 5 | 牝 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 2 |
2 | 13 | メイショウチタン | ロードカナロア | ラルティスタ | マイネルラヴ | 1:20.6 | ハナ | 6 | 牡 | 吉田豊 | 本田優 | 13 |
3 | 14 | テンハッピーローズ | エピファネイア | フェータルローズ | タニノギムレット | 1:20.7 | クビ | 5 | 牝 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 3 |
20220626回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | リフレイム | American Pharoah | Careless Jewel | Tapit | 1:20.2 | | 4 | 牝 | 野中悠太郎 | 黒岩陽一 | 2 |
2 | 3 | ラルナブリラーレ | ハーツクライ | シルヴァーカップ | Almutawakel | 1:20.2 | クビ | 5 | 牝 | 三浦皇成 | 石坂公一 | 5 |
3 | 10 | グレイイングリーン | ディープインパクト | リトルゲルダ | Closing Argument | 1:20.4 | 3/4 | 4 | 牡 | 岩田望来 | 池江泰寿 | 1 |
20210627回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 11 | キルロード | ロードカナロア | キルシュワッサー | サクラバクシンオー | 1:21.3 | | 6 | セン | 内田博幸 | 田村康仁 | 10 |
2 | 3 | アクアミラビリス | ヴィクトワールピサ | アクアリング | Anabaa | 1:21.4 | 3/4 | 5 | 牝 | M.デムーロ | 吉村圭司 | 2 |
3 | 10 | ホープフルサイン | モンテロッソ | ステラーホープ | グラスワンダー | 1:21.5 | クビ | 5 | 牡 | 柴田善臣 | 本間忍 | 7 |
20200628回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | アルーシャ | ディープインパクト | ザズー | Tapit | 1:23.4 | | 5 | 牝 | 戸崎圭太 | 藤沢和雄 | 5 |
2 | 5 | レインボーフラッグ | ジャングルポケット | レインボーシーカー | ダンスインザダーク | 1:23.5 | 1/2 | 7 | 牡 | 岩田望来 | 小崎憲 | 9 |
3 | 6 | ストーミーシー | アドマイヤムーン | リーベストラウム | ゼンノエルシド | 1:23.8 | 13/4 | 7 | 牡 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 1 |
20190623回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | ショウナンライズ | ダイワメジャー | ゴーカロライナ | Rahy | 1:21.3 | | 6 | 牡 | 田辺裕信 | 上原博之 | 6 |
2 | 4 | ツーエムマイスター | メイショウボーラー | アウロラハート | ゴールドアリュール | 1:21.3 | クビ | 7 | 牡 | 野中悠太郎 | 本田優 | 10 |
3 | 10 | キョウワゼノビア | ハーツクライ | アサカフジ | Seeking the Gold | 1:21.5 | 11/4 | 6 | 牝 | 中井裕二 | 角田晃一 | 7 |
20180624回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 5 | ショウナンアンセム | ジャングルポケット | ヴォラドーレス | クロフネ | 1:21.7 | | 5 | 牡 | 津村明秀 | 田中剛 | 2 |
2 | 3 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | マツリダワルツ | チーフベアハート | 1:22.1 | 21/2 | 5 | 牡 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 3 |
3 | 1 | アイライン | ローレルゲレイロ | ローレルシャイン | コマンダーインチーフ | 1:22.1 | クビ | 6 | 牝 | 北村宏司 | 高橋裕 | 6 |
20170625回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 2 | ウインガニオン | ステイゴールド | チャンネルワン | ポリッシュネイビー | 1:20.9 | | 5 | 牡 | 津村明秀 | 西園正都 | 3 |
2 | 5 | グランシルク | ステイゴールド | ルシルク | Dynaformer | 1:21.0 | 1/2 | 5 | 牡 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | 1 |
3 | 7 | アルマワイオリ | マツリダゴッホ | イナズマローレル | ピルサドスキー | 1:21.3 | 13/4 | 5 | 牡 | 石橋脩 | 西浦勝一 | 9 |
20160626回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | マイネルアウラート | ステイゴールド | マイネシャンゼリゼ | トウカイテイオー | 1:21.0 | | 5 | 牡 | 柴田大知 | 高橋裕 | 2 |
2 | 7 | ゴールデンナンバー | ダイワメジャー | アークティックシルク | Selkirk | 1:21.2 | 11/2 | 7 | 牝 | 武士沢友治 | 萩原清 | 8 |
3 | 5 | ウエスタンメルシー | ブラックホーク | ウエスタンバリア | アグネスデジタル | 1:21.2 | ハナ | 5 | 牝 | 松岡正海 | 奥村武 | 9 |
20150628回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 10 | スマートオリオン | グラスワンダー | トロピカルレディー | ウイニングチケット | 1:20.5 | | 5 | 牡 | 松岡正海 | 鹿戸雄一 | 11 |
2 | 1 | カオスモス | マイネルラヴ | メアリーズガーデン | ファルブラヴ | 1:20.6 | 1/2 | 5 | 牡 | 内田博幸 | 森秀行 | 3 |
3 | 11 | ミナレット | スズカマンボ | ノワゼット | ウォーニング | 1:20.7 | 3/4 | 5 | 牝 | 江田照男 | 大和田成 | 4 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:0%
1番人気の3着以内率:0%
1、2番人気の勝率:10%
1、2番人気の連対率:10%
1、2番人気の3着以内率:10%
10番人気以下の連対率:0%