年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2024年 | グッドヒューマー | ローエングリン | ベネラ | 1:44.1 | 10 | セン | 永森大智 | 打越勇児 | |
2023年 | アポロティアモ | ヴィクトワールピサ | アポロノカンザシ | 1:41.4 | 6 | 牡 | 多田羅誠也 | 田中守 | |
2022年 | ララメダイユドール | ゴールドアリュール | テイクザケイク | 1:43.7 | 8 | 牡 | 宮川実 | 打越勇児 | |
2021年 | スペルマロン | ロージズインメイ | チャンピオンダイヤ | 1:42.8 | 7 | セン | 倉兼育康 | 別府真司 | |
2020年 | ツクバクロオー | ロージズインメイ | ミヤギバスター | 1:43.6 | 5 | 牡 | 宮川実 | 打越勇児 | |
2019年 | コスタアレグレ | シニスターミニスター | コーディーライン | 1:43.3 | 9 | 牡 | 倉兼育康 | 別府真司 | |
2018年 | ティアップリバティ | カジノドライヴ | セリーヌローズ | 1:44.1 | 5 | 牝 | 宮川実 | 打越勇児 | |
2017年 | カイロス | サウスヴィグラス | リープイヤー | 1:42.1 | 7 | 牡 | 佐原秀泰
| 那俄性哲也 | |
2016年 | ニシノファイター | フォーティナイナーズサン | ローレルセレナーデ | 1:43.6 | 7 | 牡 | 中西達也 | 炭田健二 | |
2015年 | サクラシャイニー | サクラプレジデント | サクラフューチャー | 1:44:1 | 9 | 牡 | 赤岡修次 | 田中守 | |
2014年 | エプソムアーロン | エリシオ | エプソムカラー | 1:43.0 | 10 | 牡 | 永森大智 | 雑賀正光 | |
2013年 | エプソムアーロン | エリシオ | エプソムカラー | 1:44.5 | 9 | 牡 | 永森大智 | 雑賀正光 | |
2012年 | コスモワッチミー | マイネルセレクト | ドリームダンシーズ | 1:45.5 | 4 | 牡 | 宮川実 | 田中守 | |
2011年 | イーグルビスティー | アメリカンボス | スプリングプリティ | 1:45.7 | 7 | 牡 | 郷間勇太 | 田中守 | |
2010年 | フサイチバルドル | Unbridled | Obtain | 1:45.1 | 9 | セン | 赤岡修次 | 田中守 | |