| サクラシャイニー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サクラシャイニー JPN 2006 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラプレジデント JPN 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| セダンフオーエバー JPN 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Quill USA 1956 栗毛 | |||||
| サクラセダン JPN 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セダン FR Sedan 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 | |||
| Staffa FR 1948 鹿毛 | |||||
| スワンズウッドグローヴ GB Swanswood Grove 1960 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 | ||||
| Fakhry GB 1940 栗毛 | |||||
| サクラフューチャー JPN 1996 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラユタカオー JPN 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | |
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 | |||||
| アンジェリカ JPN 1970 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 | |||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 | |||||
| スターハイネス JPN 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ユアハイネス GB Your Highness 1958 栗毛 | ||||
| スターロッチ JPN 1957 黒鹿毛 | |||||
| ローラローラ FR Lola Lola 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Saint Cyrien FR 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Luthier FR 1965 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Klairon FR 1952 鹿毛 | ||
| Flute Enchantee FR 1950 鹿毛 | |||||
| Sevres FR 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Riverman USA 1969 鹿毛 | ||||
| Saratoga FR 1966 鹿毛 | |||||
| Bold Lady IRE 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボールドラッド USA Bold Lad 1962 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 | |||
| Misty Morn USA 1952 鹿毛 | |||||
| Tredam GB 1966 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | High Treason GB 1951 栗毛 | ||||
| Damasi FR 1953 栗毛 | |||||
