馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Affirmed | [1979-10-06] ジョッキークラブゴールドカップ(USA-I) [1979-09-22] ウッドワードステークス(USA-I) [1979-06-24] ハリウッドゴールドカップ(USA-I) [1979-05-20] カリフォルニアンステークス(USA-I) [1979-03-04] サンタアニタハンデキャップ(USA-I) [1979-02-04] チャールズH.ストラブステークス(USA-I) [1978-08-08] ジムダンディーステークス(USA-III) [1978-06-10] ベルモントステークス(USA-I) [1978-05-20] プリークネスステークス(USA-I) [1978-05-06] ケンタッキーダービー(USA-I) [1978-04-16] ハリウッドダービー(USA-I) [1978-04-02] サンタアニタダービー(USA-I) [1978-03-18] サンフェリペステークス(USA-II) [1977-10-29] ローレルフューチュリティ(USA-I) [1977-09-10] ベルモントフューチュリティステークス(USA-I) [1977-08-27] ホープフルステークス(USA-I) [1977-08-17] サンフォードステークス(USA-II) [1977-07-23] ハリウッドジュヴェナイルチャンピオンシップステークス(USA-II) |
Agacerie | [1985-06-14] ヴァインランドハンディキャップ(USA-III) |
Commemorate | [1984-08-18] キングズビショップステークス(USA-L) |
Elle Seule | [1986-08-02] アスタルテ賞(FR-II) |
Eloquent | [1979-05-13] レイルバードステークス(USA-III) |
Erwin Boy | [1976-07-03] タイダルハンディキャップ(USA-II) [1976-06-12] ボウリンググリーンハンディキャップ(USA-II) [1976-05-30] エッジミアハンディキャップ(USA-III) |
Exclusive Canadian | [1981-08-30] サマーステークス(CAN-L) |
Exclusive Enough | [1987-10-16] コモンウェルスBCステークス(USA-L) [1986-11-00] ハリウッドプレビューステークス(USA-III) |
Exclusive Order | [1982-08-01] モーリス・ド・ゲスト賞(FR-II) [1982-06-27] ポルトマイヨー賞(FR-III) [1981-08-30] カルヴァドス賞(FR-III) |
Exclusively Raised | [1980-09-00] メイヒルステークス(ENG-L) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)