馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Action This Day | [2003-10-25] ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル(USA-I) |
Adonis | [1999-10-27] ディスカヴァリーハンディキャップ(USA-III) [1999-04-10] ウッドメモリアルステークス(USA-II) |
Adreamisborn | [2005-10-01] ベイメドウズBCハンディキャップ(USA-III) [2004-08-22] ロングエイカーズマイルハンディキャップ(USA-III) |
Apple of Kent | [2001-05-19] シュヴィーハンディキャップ(USA-II) |
Arch | [1998-10-11] フェイエットステークス(USA-III) [1998-09-27] スーパーダービー(USA-I) |
Bowman Mill | [2003-09-28] スカイクラシックハンディキャップ(CAN-II) |
Class Kris | [1996-04-13] ブラックヘレンハンディキャップ(USA-II) [1996-03-16] バックラムオークハンディキャップ(USA-III) [1996-02-03] スワニーリバーハンディキャップ(USA-III) [1995-09-04] ボイリングスプリングスハンディキャップ(USA-III) [1995-08-02] ニジャナステークス(USA-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)