| リアンローズ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リアンローズ JPN 2008 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | スターリングローズ JPN 1997 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | アフリート CAN Afleet 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | 
| Raise You USA 1946 栗毛 | |||||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Sequence USA 1946 鹿毛 | |||||
| Polite Lady USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Venetian Jester USA 1964 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Fool USA 1949 鹿毛 | |||
| Venice USA 1958 栗毛 | |||||
| Friendly Ways USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Green Ticket USA 1959 鹿毛 | ||||
| Ways to Learn USA 1962 鹿毛 | |||||
| コマーズ CAN Comaz 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Pas de Nom USA 1968 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Admiral's Voyage USA 1959 黒鹿毛 | ||||
| Petitioner GB 1952 鹿毛 | |||||
| ミドルマーチ CAN Middlemarch 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Fool USA 1949 鹿毛 | |||
| Busanda USA 1947 青毛 | |||||
| Nice Princess USA 1964 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Beau Prince FR 1952 芦毛 | ||||
| Happy Night FR 1957 栗毛 | |||||
| ヤグラシンメル JPN 1994 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | タマモクロス JPN 1984 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シービークロス JPN 1975 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 | |
| Ranavalo FR 1954 鹿毛 | |||||
| ズイショウ JPN 1968 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 | ||||
| キムラス JPN 1961 芦毛 | |||||
| グリーンシャトー JPN 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 | |||
| Banquet Bell USA 1951 栗毛 | |||||
| クインビー JPN 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テューダーペリオッド GB Tudor Period 1957 栃栗毛 | ||||
| コーサ JPN 1960 鹿毛 | |||||
| ヤグラエリナー JPN 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングオブダービー USA King of Darby 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| Gibellina USA 1967 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | ||||
| Golden Trail USA 1958 黒鹿毛 | |||||
| スプリングホープ JPN 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイハード GB Die Hard 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 | |||
| Mixed Blessing GB 1946 栗毛 | |||||
| ミスソロナウェー JPN 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ソロナウェー IRE Solonaway 1946 鹿毛 | ||||
| スプリングサン JPN 1952 鹿毛 | |||||
