| サンドピアリス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サンドピアリス JPN 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハイセイコー JPN 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | 
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felstead GB 1925 鹿毛 | ||||
| Rockliffe GB 1928 鹿毛 | |||||
| May Wong FR 1934 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rustom Pasha GB 1927 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Son-in-Law GB 1911 鹿毛 | |||
| Cos GB 1920 黒鹿毛 | |||||
| Wezzan GB 1924 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Friar Marcus GB 1912 鹿毛 | ||||
| Woodsprite GB 1916 鹿毛 | |||||
| ハイユウ JPN 1961 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カリム IRE Karim 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Skylarking FR 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mirza FR 1935 鹿毛 | ||||
| Jennie FR 1936 鹿毛 | |||||
| ダルモーガン AUS Dalmogan 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Son AUS 1938 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Pere GB 1927 黒鹿毛 | |||
| Banita FR 1933 鹿毛 | |||||
| Reticent AUS 1941 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hua AUS 1934 鹿毛 | ||||
| Timid GB 1922 鹿毛 | |||||
| イエンライト JPN 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | イエラパ FR Yelapa 1966 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mossborough GB 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | |
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| All Moonshine GB 1941 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bobsleigh GB 1932 栗毛 | ||||
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Your Point USA 1955 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nirgal FR 1943 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Goya FR 1934 鹿毛 | |||
| Castillane FR 1936 鹿毛 | |||||
| Your Game USA 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Pere GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Winkle GB 1939 鹿毛 | |||||
| テツザンヒメ JPN 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゲイタイム GB Gay Time 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 | |||||
| Daring Miss GB 1939 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felicitation GB 1930 鹿毛 | ||||
| Venturesome GB 1933 鹿毛 | |||||
| ウェーライト JPN 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハロウエー GB Harroway 1940 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairway GB 1925 鹿毛 | |||
| Rosy Legend FR 1931 黒鹿毛 | |||||
| グリンライト JPN 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダイオライト GB Diolite 1927 黒鹿毛 | ||||
| 栄幟 JPN 1938 鹿毛 | |||||
