| コスモビリオン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コスモビリオン JPN 2006 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | イーグルカフェ USA Eagle Café 1997 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gulch USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | 
| Raise You USA 1946 栗毛 | |||||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Sequence USA 1946 鹿毛 | |||||
| Jameela USA 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rambunctious USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rasper II GB 1952 黒鹿毛 | |||
| Danae GB 1947 栗毛 | |||||
| Asbury Mary USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seven Corners USA 1956 鹿毛 | ||||
| Snow Flyer CAN 1958 鹿毛 | |||||
| Net Dancer USA 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Special USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Forli ARG 1963 栗毛 | ||||
| Thong USA 1964 鹿毛 | |||||
| Doubles Partner USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Damascus USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sword Dancer USA 1956 栗毛 | |||
| Kerala USA 1958 鹿毛 | |||||
| Fabuleux Jane USA 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 | ||||
| Native Partner USA 1966 鹿毛 | |||||
| ミサトヘルメス JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンボリルドルフ JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 | |
| Oatflake IRE 1942 鹿毛 | |||||
| Paleo FR 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharis FR 1936 黒鹿毛 | ||||
| Calonice FR 1940 栗毛 | |||||
| スイートルナ JPN 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | スピードシンボリ JPN 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルチャレンヂャー GB Royal Challenger 1951 栗毛 | |||
| スイートイン JPN 1958 鹿毛 | |||||
| ダンスタイム IRE Dance Time 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Palestine GB 1947 芦毛 | ||||
| Samaritaine FR 1949 芦毛 | |||||
| ツキメリー JPN 1977 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 | ||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 | |||||
| Banquet Bell USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | ||||
| Dinner Horn USA 1937 栗毛 | |||||
| メリーブラット JPN 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | |||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| コンチネンタル JPN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フェリオール FR Ferriol 1951 黒鹿毛 | ||||
| ウラッキホマレ JPN 1953 栗毛 | |||||
