| タガノハルカゼ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タガノハルカゼ JPN 2001 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | タマモクロス JPN 1984 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シービークロス JPN 1975 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | 
| Kong GB 1933 芦毛 | |||||
| Ranavalo FR 1954 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 | ||||
| Navarra ITY 1948 鹿毛 | |||||
| ズイショウ JPN 1968 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 | |||
| Paleo FR 1953 鹿毛 | |||||
| キムラス JPN 1961 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | タークスリライアンス FR Turk's Reliance 1948 栗毛 | ||||
| ローヤルディール GB Royal Deal 1946 芦毛 | |||||
| グリーンシャトー JPN 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 | ||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 | |||||
| Banquet Bell USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | ||||
| Dinner Horn USA 1937 栗毛 | |||||
| クインビー JPN 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テューダーペリオッド GB Tudor Period 1957 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Owen Tudor GB 1938 黒鹿毛 | |||
| Cornice GB 1944 鹿毛 | |||||
| コーサ JPN 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 | ||||
| ミスチャネル AUS Miss Channel 1951 黒鹿毛 | |||||
| スプリングシャワー JPN 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | クリスタルパレス FR Crystal Palace 1974 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caro IRE 1967 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Grey Sovereign GB 1948 芦毛 | |
| Ranavalo FR 1954 鹿毛 | |||||
| Chambord GB 1955 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Chamossaire GB 1942 栗毛 | ||||
| Life Hill FR 1940 鹿毛 | |||||
| Hermieres FR 1958 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sicambre FR 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince Bio FR 1941 鹿毛 | |||
| Sif FR 1936 黒鹿毛 | |||||
| Vieille Pierre FR 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blue Peter GB 1936 栗毛 | ||||
| Vieille Maison FR 1936 鹿毛 | |||||
| シャダイダンサー JPN 1977 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 | ||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| ナッシングライクアダム USA Nothinglikeadame 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Purple USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Gar USA 1950 鹿毛 | |||
| Water Queen USA 1947 鹿毛 | |||||
| Gal I Love USA 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||||
| Gallita USA 1945 栗毛 | |||||
