| トウショウヘイロー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トウショウヘイロー JPN 2009 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングヘイロー JPN 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンシングブレーヴ USA Dancing Brave 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | 
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Goofed USA 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Court Martial GB 1942 栗毛 | ||||
| Barra FR 1950 栗毛 | |||||
| Navajo Princess USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 | |||
| Cap and Bells USA 1958 芦毛 | |||||
| Olmec USA 1966 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pago Pago AUS 1960 鹿毛 | ||||
| Chocolate Beau USA 1958 栗毛 | |||||
| グッバイヘイロー USA Goodbye Halo 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | ||
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Pound Foolish USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Ivor USA 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Gaylord USA 1959 黒鹿毛 | |||
| Attica USA 1953 栗毛 | |||||
| Squander USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Discipline USA 1962 鹿毛 | |||||
| アンジュトウショウ JPN 1997 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オジジアン USA Ogygian 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Damascus USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sword Dancer USA 1956 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sunglow USA 1947 栗毛 | |
| Highland Fling USA 1950 黒鹿毛 | |||||
| Kerala USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Babu FR 1945 鹿毛 | ||||
| Blade of Time USA 1938 黒鹿毛 | |||||
| Gonfalon USA 1975 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Francis S. USA 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Royal Charger GB 1942 栗毛 | |||
| Blue Eyed Momo 1944 栗毛 | |||||
| Grand Splendor USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Correlation USA 1951 鹿毛 | ||||
| Cequillo USA 1956 鹿毛 | |||||
| ヌエボトウショウ JPN 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウゴッド JPN 1977 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンディルート FR Dandy Lute 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Luthier FR 1965 黒鹿毛 | ||
| Dentrelic FR 1965 栗毛 | |||||
| シルバーボード JPN 1970 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーシア GB Parthia 1956 鹿毛 | ||||
| リュウカリム JPN 1960 黒鹿毛 | |||||
| プリティトウショウ JPN 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 | |||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 | |||||
| ビバドンナ GB Vivadonna 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petingo GB 1965 鹿毛 | ||||
| Donna Lollo GB 1955 鹿毛 | |||||
