| シャイニングレイ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャイニングレイ JPN 2012 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Goofed USA 1960 栗毛 | |||||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Ivor USA 1965 鹿毛 | ||||
| Pocahontas USA 1955 黒鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Crepello GB 1954 栗毛 | |||
| Sans le Sou GB 1957 鹿毛 | |||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Queen's Hussar GB 1960 鹿毛 | ||||
| Highlight GB 1958 鹿毛 | |||||
| シェルズレイ JPN 2003 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | クロフネ USA 1998 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フレンチデピュティ USA French Deputy 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Deputy Minister CAN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vice Regent CAN 1967 栗毛 | |
| Mint Copy CAN 1970 黒鹿毛 | |||||
| Mitterand USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hold Your Peace USA 1969 鹿毛 | ||||
| Laredo Lass USA 1971 黒鹿毛 | |||||
| ブルーアヴェニュー USA Blue Avenue 1990 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Classic Go Go USA 1978 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pago Pago AUS 1960 鹿毛 | |||
| Classic Perfection USA 1972 黒鹿毛 | |||||
| Eliza Blue USA 1983 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Icecapade USA 1969 芦毛 | ||||
| コレラ USA Corella 1978 黒鹿毛 | |||||
| オイスターチケット JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ウイニングチケット JPN 1990 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 | ||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 | |||||
| パワフルレデイ JPN 1981 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 | ||||
| ロッチテスコ JPN 1975 鹿毛 | |||||
| ナムラピアリス JPN 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 | |||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 | |||||
| ヤマニサクラ JPN 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タリヤートス IRE Tulyartos 1957 黒鹿毛 | ||||
| モンテホープ JPN 1960 鹿毛 | |||||
