馬名 | 主な勝ち鞍 |
---|---|
Alla Breva | [1982-01-03] アソールトハンディキャップ(USA-L) [1981-12-12] ギャラントフォックスハンディキャップ(USA-II) |
Cure the Blues | [1980-10-25] ローレルフューチュリティ(USA-I) |
Dontstop Themusic | [1986-06-28] ミレイディハンディキャップ(USA-II) [1986-05-31] ホーソーンハンディキャップ(USA-II) [1985-10-12] スピンスターステークス(USA-I) [1985-08-25] チューラビスタハンディキャップ(USA-III) [1985-07-14] ヴァニティー招待ハンディキャップ(USA-I) [1985-06-01] アグリームハンディキャップ(USA-L) [1984-12-23] シルヴァーベルズハンディキャップ(USA-III) |
Doree | [1994-09-02] アランベール賞(FR-III) |
Elevated | [1980-08-30] リトルシルヴァーハンディキャップ(USA-III) |
Honeyland | [1984-02-29] ポトレログランデハンデキャップ(USA-L) [1983-05-29] パレロワイヤル賞(FR-III) |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)