| ジョルジュサンク血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジョルジュサンク JPN 2013 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴィクトワールピサ JPN Victoire Pisa 2007 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネオユニヴァース JPN 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ポインテッドパス IRE Pointed Path 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kris GB 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sharpen Up GB 1969 栗毛 | |||
| Doubly Sure GB 1971 鹿毛 | |||||
| Silken Way FR 1973 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shantung FR 1956 鹿毛 | ||||
| Boulevard IRE 1968 栗毛 | |||||
| ホワイトウォーターアフェア GB Whitewater Affair 1993 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Machiavellian USA 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | ||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Coup de Folie USA 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||||
| Raise the Standard CAN 1978 鹿毛 | |||||
| Much Too Risky GB 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bustino GB 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | |||
| Ship Yard GB 1963 栗毛 | |||||
| Short Rations GB 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lorenzaccio IRE 1965 栗毛 | ||||
| Short Commons GB 1962 鹿毛 | |||||
| ハリウッドローズ JPN 1999 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラムタラ USA Lammtarra 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Page USA 1947 鹿毛 | ||||
| Flaring Top USA 1947 栗毛 | |||||
| Snow Bride USA 1986 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blushing Groom FR 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Red God USA 1954 栗毛 | |||
| Runaway Bride GB 1962 鹿毛 | |||||
| Awaasif CAN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Snow Knight GB 1971 栗毛 | ||||
| Royal Statute CAN 1969 鹿毛 | |||||
| ユキノローズ JPN 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミルジョージ USA Mill George 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Bend USA 1960 鹿毛 | ||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miss Charisma IRE 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ragusa IRE 1960 鹿毛 | ||||
| マタティナ GB Matatina 1960 鹿毛 | |||||
| バンブーネラ JPN 1971 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ポリック FR Polic 1953 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Relic USA 1945 青毛 | |||
| Polaire FR 1947 黒鹿毛 | |||||
| クインバンブー JPN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒンドスタン GB Hindostan 1946 黒鹿毛 | ||||
| ミスネラ JPN 1951 鹿毛 | |||||
