| ローレルベローチェ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ローレルベローチェ JPN 2011 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラバクシンオー JPN 1989 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラユタカオー JPN 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | 
| Blue Gem GB 1943 鹿毛 | |||||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||||
| Inquisition GB 1936 黒鹿毛 | |||||
| アンジェリカ JPN 1970 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 | |||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 | |||||
| スターハイネス JPN 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ユアハイネス GB Your Highness 1958 栗毛 | ||||
| スターロッチ JPN 1957 黒鹿毛 | |||||
| サクラハゴロモ JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 | ||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| クリアアンバー USA Clear Amber 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiopoise USA 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiorix FR 1946 鹿毛 | |||
| Bull Poise USA 1948 鹿毛 | |||||
| One Clear Call USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gallant Man GB 1954 鹿毛 | ||||
| Europa USA 1949 鹿毛 | |||||
| ヘイローフジ JPN 2003 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングヘイロー JPN 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンシングブレーヴ USA Dancing Brave 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |
| Goofed USA 1960 栗毛 | |||||
| Navajo Princess USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 | ||||
| Olmec USA 1966 栗毛 | |||||
| グッバイヘイロー USA Goodbye Halo 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Pound Foolish USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Ivor USA 1965 鹿毛 | ||||
| Squander USA 1974 鹿毛 | |||||
| アサカフジ USA 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seeking the Gold USA 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | ||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Con Game USA 1974 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Broadway USA 1959 鹿毛 | |||||
| Connie's Gift USA 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| コニーノーズ USA Connie Knows 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Homespun USA 1969 鹿毛 | |||||
