| クロユリ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クロユリ JPN 1991 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | メリーナイス JPN 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | コリムスキー USA Kolymsky 1975 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 | 
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| Natalma USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Libro D Oro USA 1968 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Francis S. USA 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Royal Charger GB 1942 栗毛 | |||
| Blue Eyed Momo 1944 栗毛 | |||||
| Exclusive USA 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shut Out USA 1939 栗毛 | ||||
| Good Example USA 1944 黒鹿毛 | |||||
| ツキメリー JPN 1977 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Swaps USA 1952 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 | ||
| Iron Reward USA 1946 鹿毛 | |||||
| Banquet Bell USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Polynesian USA 1942 黒鹿毛 | ||||
| Dinner Horn USA 1937 栗毛 | |||||
| メリーブラット JPN 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | |||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| コンチネンタル JPN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フェリオール FR Ferriol 1951 黒鹿毛 | ||||
| ウラッキホマレ JPN 1953 栗毛 | |||||
| ロードパワー JPN 1970 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カリム IRE Karim 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Phalaris GB 1913 黒鹿毛 | |
| Scapa Flow GB 1914 栗毛 | |||||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Havresac FR 1915 黒鹿毛 | ||||
| Catnip IRE 1910 鹿毛 | |||||
| Skylarking FR 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mirza FR 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 | |||
| Mumtaz Mahal GB 1921 芦毛 | |||||
| Jennie FR 1936 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Apelle ITY 1923 栗毛 | ||||
| Lindos Ojos IRE 1928 芦毛 | |||||
| キクノハタ JPN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゲイタイム GB Gay Time 1949 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rockefella GB 1941 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | ||
| Rockfel GB 1935 鹿毛 | |||||
| Daring Miss GB 1939 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Felicitation GB 1930 鹿毛 | ||||
| Venturesome GB 1933 鹿毛 | |||||
| ブラックペル USA Black Pere 1952 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Truckle GB 1943 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fair Trial GB 1932 栗毛 | |||
| Truckle GB 1934 黒鹿毛 | |||||
| Within Bounds USA 1948 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Pere GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Appeasement USA 1938 栗毛 | |||||
