| アフランシール血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アフランシール JPN 2016 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハーツクライ JPN Heart's Cry 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| アイリッシュダンス JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 | ||
| State Pension GB 1967 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 | ||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 | |||||
| ビューパーダンス USA Buper Dance 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Goofed USA 1960 栗毛 | |||||
| My Bupers USA 1967 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bupers USA 1961 黒鹿毛 | ||||
| Princess Revoked USA 1959 黒鹿毛 | |||||
| ルシュクル JPN 2006 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラバクシンオー JPN 1989 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラユタカオー JPN 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | |
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| アンジェリカ JPN 1970 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 | ||||
| スターハイネス JPN 1964 鹿毛 | |||||
| サクラハゴロモ JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| クリアアンバー USA Clear Amber 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ambiopoise USA 1958 黒鹿毛 | ||||
| One Clear Call USA 1960 鹿毛 | |||||
| アジアンミーティア USA Asian Meteor 2000 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Unbridled USA 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fappiano USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | ||
| Killaloe USA 1970 鹿毛 | |||||
| Gana Facil USA 1981 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 | ||||
| Charedi USA 1976 黒鹿毛 | |||||
| Trolley Song USA 1983 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caro IRE 1967 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 | |||
| Chambord GB 1955 栗毛 | |||||
| Lucky Spell USA 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lucky Mel USA 1954 栗毛 | ||||
| Incantation USA 1965 鹿毛 | |||||
