| サンアップルトン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サンアップルトン JPN 2016 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゼンノロブロイ JPN Zenno Rob Roy 2000 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| ローミンレイチェル USA Roamin Rachel 1990 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | マイニング USA Mining 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | ||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| I Pass USA 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Impish USA 1972 栗毛 | |||||
| One Smart Lady USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Clever Trick USA 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Icecapade USA 1969 芦毛 | |||
| Kankakee Miss USA 1967 青毛 | |||||
| Pia's Lady USA 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pia Star USA 1961 鹿毛 | ||||
| Plucky Roman USA 1954 鹿毛 | |||||
| シナル JPN 2008 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | |
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| イブキスタイリスト JPN 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 | ||
| State Pension GB 1967 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 | ||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 | |||||
| アンバーネックレス JPN 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| シャダイマリア JPN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マリーノ FR Marino 1956 栗毛 | ||||
| クリアアンバー USA Clear Amber 1967 鹿毛 | |||||
