| ヴァントシルム血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァントシルム JPN 2014 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジャングルポケット JPN 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゼダーン GB Zeddaan 1965 芦毛 | 
| Khairunissa GB 1960 芦毛 | |||||
| State Pension GB 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オンリーフォアライフ GB Only For Life 1960 鹿毛 | ||||
| Lorelei GB 1950 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 | |||
| Thicket GB 1947 鹿毛 | |||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Preciptic GB 1942 栗毛 | ||||
| Campanette GB 1948 鹿毛 | |||||
| ダンスチャーマー USA Dance Charmer 1990 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Special USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Forli ARG 1963 栗毛 | ||||
| Thong USA 1964 鹿毛 | |||||
| Skillful Joy USA 1979 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nodouble USA 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Noholme AUS 1956 栗毛 | |||
| Abla-Jay USA 1955 鹿毛 | |||||
| Skillful Miss USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Daryl's Joy NZ 1966 鹿毛 | ||||
| Poliniss USA 1961 鹿毛 | |||||
| メジロシャレード JPN 2006 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マンハッタンカフェ JPN Manhattan Café 1998 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| サトルチェンジ IRE Subtle Change 1988 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Law Society USA 1982 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alleged USA 1974 鹿毛 | |||
| Bold Bikini USA 1969 鹿毛 | |||||
| Santa Luciana GER 1973 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Luciano GB 1964 鹿毛 | ||||
| Suleika GER 1954 黒鹿毛 | |||||
| メジロドーベル JPN 1994 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロライアン JPN 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アンバーシャダイ JPN 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 | ||
| クリアアンバー USA Clear Amber 1967 鹿毛 | |||||
| メジロチェイサー JPN 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロサンマン JPN 1963 鹿毛 | ||||
| シェリル FR Cheryl 1971 鹿毛 | |||||
| メジロビューティー JPN 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 | |||
| Paleo FR 1953 鹿毛 | |||||
| メジロナガサキ JPN 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 | ||||
| メジロボサツ JPN 1963 栗毛 | |||||
