| コスモカッティーボ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コスモカッティーボ JPN 2017 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アンライバルド JPN 2006 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネオユニヴァース JPN 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ポインテッドパス IRE Pointed Path 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kris GB 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sharpen Up GB 1969 栗毛 | |||
| Doubly Sure GB 1971 鹿毛 | |||||
| Silken Way FR 1973 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shantung FR 1956 鹿毛 | ||||
| Boulevard IRE 1968 栗毛 | |||||
| バレークイーン IRE Ballet Queen 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sadler's Wells USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Fairy Bridge USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Reason USA 1968 鹿毛 | ||||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Sun Princess IRE 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | イングリッシュプリンス IRE English Prince 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Petingo GB 1965 鹿毛 | |||
| English Miss GB 1955 鹿毛 | |||||
| Sunny Valley IRE 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Val de Loir FR 1959 鹿毛 | ||||
| Sunland GB 1965 栗毛 | |||||
| ビラゴーティアラ JPN 2007 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スターオブコジーン USA Star of Cozzene 1988 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cozzene USA 1980 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caro IRE 1967 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 | |
| Chambord GB 1955 栗毛 | |||||
| Ride the Trails USA 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince John USA 1953 栗毛 | ||||
| Wildwook USA 1965 鹿毛 | |||||
| Star Gem USA 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pia Star USA 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Olympia USA 1946 鹿毛 | |||
| Inquisitive USA 1954 栗毛 | |||||
| Soonerland USA 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fleet Nasrullah USA 1955 鹿毛 | ||||
| Hill Indian USA 1962 鹿毛 | |||||
| ブルーファイブ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンコウキング IRE Shinko King 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairy King II USA 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Fairy Bridge USA 1975 鹿毛 | |||||
| Rose of Jericho USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alleged USA 1974 鹿毛 | ||||
| Rose Red USA 1979 栗毛 | |||||
| リバーラス JPN 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| エースエンジェル JPN 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | チャイナロック GB China Rock 1953 栃栗毛 | ||||
| キュリオッサ USA Curiosa 1966 鹿毛 | |||||
