| ウインマイティー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウインマイティー JPN 2017 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゴールドシップ JPN Gold Ship 2009 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステイゴールド JPN Stay Gold 1994 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ゴールデンサッシュ JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディクタス FR Dictus 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sanctus FR 1960 黒鹿毛 | |||
| Doronic FR 1960 栗毛 | |||||
| ダイナサッシュ JPN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 | ||||
| ロイヤルサッシュ GB Royal Sash 1966 鹿毛 | |||||
| ポイントフラッグ JPN 1998 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロマックイーン JPN 1987 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロティターン JPN 1978 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | メジロアサマ JPN 1966 芦毛 | ||
| シェリル FR Cheryl 1971 鹿毛 | |||||
| メジロオーロラ JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | リマンド GB Remand 1965 栗毛 | ||||
| メジロアイリス JPN 1964 黒鹿毛 | |||||
| パストラリズム JPN 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プルラリズム USA Pluralisme 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Minstrel CAN 1974 栗毛 | |||
| Cambretta USA 1975 黒鹿毛 | |||||
| トクノエイティー JPN 1978 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライバルチーフ GB Tribal Chief 1967 黒鹿毛 | ||||
| アイアンルビー JPN 1972 青毛 | |||||
| アオバコリン JPN 1999 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | カコイーシーズ USA Cacoethes 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alydar USA 1975 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | |
| Raise You USA 1946 栗毛 | |||||
| Sweet Tooth USA 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | On-and-On USA 1956 鹿毛 | ||||
| Plum Cake USA 1958 栗毛 | |||||
| Careless Notion USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jester USA 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Fool USA 1949 鹿毛 | |||
| Golden Apple USA 1945 栗毛 | |||||
| Miss Uppity USA 1956 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||||
| Nursery School USA 1945 鹿毛 | |||||
| コリンヌドゥブルイェール IRE Colline de Bruyere 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lomond USA 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| My Charmer USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Poker USA 1963 鹿毛 | ||||
| Fair Charmer USA 1959 栗毛 | |||||
| Gold and Purple IRE 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Golden Fleece USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| Exotic Treat USA 1971 栗毛 | |||||
| Arkadina USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | ||||
| Natashka USA 1963 黒鹿毛 | |||||
