| レッドルレーヴ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レッドルレーヴ JPN 2017 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | 
| Raise You USA 1946 栗毛 | |||||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Sequence USA 1946 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prove Out USA 1969 栗毛 | ||||
| Santa Quilla FR 1970 黒鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Sex Appeal USA 1970 栗毛 | |||||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mill Reef USA 1968 鹿毛 | ||||
| Irish Lass GB 1962 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hethersett GB 1959 鹿毛 | |||
| Windmill Girl GB 1961 鹿毛 | |||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Green Dancer USA 1972 鹿毛 | ||||
| Khazaeen GB 1968 鹿毛 | |||||
| ラストグルーヴ JPN 2010 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| エアグルーヴ JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 | ||
| State Pension GB 1967 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 | ||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 | |||||
| ダイナカール JPN 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| シャダイフェザー JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ガーサント FR Guersant 1949 鹿毛 | ||||
| パロクサイド GB Peroxide 1959 栗毛 | |||||
